そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

七北田

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040516 00.0020.002 0.056 0.0074 南南西3.2
2025040515 00.0030.003 0.055 0.0078 2.8
2025040514 00.0030.003 0.056 0.0089 南南東2.9
2025040513 00.0020.002 0.054 0.0099 北東1.9
2025040512 0.0010.0030.004 0.052 0.0077 北西1.2
2025040511 0.0010.0040.005 0.049 0.0065 西南西1.3
2025040510 0.0010.0030.004 0.047 0.0046 1.8
2025040509 0.0010.0020.003 0.046 0.0054 0.9
2025040508 0.0020.0060.008 0.034 0.0031 北北西0.8
2025040507 0.0100.0140.024 0.013 0.0051 西南西0.5
2025040506 0.0140.0210.035 0.005 0.0085 0.2
2025040505 0.0020.0140.016 0.015 0.0064 西0.6
2025040504 0.0010.0180.019 0.012 0.0085 0.4
2025040503 0.0010.0140.015 0.019 0.0074 0.4
2025040502 00.0090.009 0.028 0.0085 0.3
2025040501 00.0050.005 - 0.0056 0.3
2025040424 00.0040.004 0.040 0.0087 0.4
2025040423 00.0040.004 0.042 0.0077 0.2
2025040422 00.0020.002 0.046 0.0044 北北東1.0
2025040421 00.0030.003 0.045 0.0066 北北西3.2
2025040420 00.0030.003 0.045 0.0055 北北西2.7
2025040419 00.0030.003 0.046 0.0025 2.4
2025040418 00.0030.003 0.048 0.0033 2.2
2025040417 0.0010.0030.004 0.047 0.0057 北北東3.6
2025040416 0.0010.0030.004 0.047 0.0012 3.7
2025040415 0.0010.0030.004 0.047 0.0033 北北東4.1
2025040414 0.0010.0030.004 0.048 0.0031 北北西3.4
2025040413 00.0020.002 0.048 0.0033 北北東4.0
2025040412 0.0010.0040.005 0.046 0.0011 西北西2.8
2025040411 0.0010.0040.005 0.045 0.0021 北北東2.2

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411