そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

会津若松

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406010.00100.0040.004 0.0300.072.052.120.01210 南南西0.9877
20250405240.00100.0050.005 0.0290.072.032.100.0109 静穏0.3874
20250405230.00100.0070.007 0.0300.072.032.100.00910 静穏0.5973
20250405220.00100.0070.007 0.0310.082.032.110.0218 静穏0.3973
20250405210.00100.0060.006 0.0390.072.022.090.01712 静穏0.51071
20250405200.00100.0040.004 0.0420.052.022.070.0129 静穏0.31160
20250405190.00100.0050.005 0.0460.062.022.080.0129 1.31162
20250405180.00100.0030.003 0.0550.052.022.070.0029 北西1.11445
20250405170.00100.0020.002 0.0570.032.022.0507 1.01541
20250405160.00100.0020.002 0.0560.032.012.0408 北西2.11539
20250405150.00100.0020.002 0.0550.032.012.040.0047 西北西2.31640
20250405140.00100.0020.002 0.0550.042.022.060.0126 西北西2.71541
20250405130.00100.0020.002 0.0530.042.012.050.0116 北北西2.71444
20250405120.00100.0020.002 0.0530.042.022.060.0027 北西1.51252
20250405110.00100.0020.002 0.0520.032.022.050.0077 北北東1.91154
20250405100.00100.0020.002 0.0500.032.012.0405 北西1.41052
20250405090.00100.0030.003 0.0460.042.012.0504 北東1.1865
20250405080.0010.0010.0030.004 0.0370.052.022.0707 北西0.6775
20250405070.0010.0010.0060.007 0.0310.052.032.080.0024 西北西0.8588
20250405060.00100.0050.005 0.0380.042.022.060.0116 静穏0.3486
20250405050.00100.0030.003 0.0420.042.022.0603 東北東0.7486
20250405040.00100.0030.003 0.0410.032.022.050.0184 北北東0.9587
20250405030.00100.0030.003 0.0420.032.012.040.0053 静穏0.4587
20250405020.00100.0020.002 0.0450.032.012.0403 1.3585
20250405010.00100.0030.003 0.0450.032.012.0400 西北西2.1583
20250404240.00100.0030.003 0.0450.032.012.0402 西南西0.7583
20250404230.00100.0050.005 0.0450.042.012.050.0096 西北西3.0579
20250404220.00100.0050.005 0.0430.052.012.060.0024 西2.4579
20250404210.00100.0040.004 0.0460.042.002.0405 西北西2.1579
20250404200.00100.0030.003 0.0470.042.002.040.0023 西北西2.5577

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420