そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601 00.0040.0040.2 0.082.022.100.0119 南南東1.4879
2025040524 00.0050.0050.2 0.082.012.090.0139 南南東1.6976
2025040523 0.0010.0040.0050.2 0.082.012.090.0086 南南東1.7974
2025040522 00.0040.0040.2 0.072.012.080.0129 1.5971
2025040521 00.0040.0040.2 0.072.012.080.01411 2.5968
2025040520 00.0040.0040.2 0.072.012.080.0119 2.6966
2025040519 00.0030.0030.2 0.072.002.070.0107 南南東4.01062
2025040518 0.0010.0040.0050.2 0.062.012.070.01410 南南東3.71158
2025040517 0.0010.0050.0060.2 0.072.022.090.0129 南南西3.11347
2025040516 0.0020.0050.0070.2 0.062.012.070.01311 南南西3.01537
2025040515 0.0020.0050.0070.2 0.062.012.070.01110 南南西3.41534
2025040514 0.0010.0030.0040.2 0.062.012.070.0109 南南西3.51529
2025040513 0.0010.0040.0050.2 0.062.012.070.0099 南南東1.71332
2025040512 0.0010.0040.0050.2 0.052.012.060.0108 2.51334
2025040511 0.0010.0040.0050.2 0.052.022.070.01210 南南西1.21141
2025040510 0.0040.0070.0110.2 0.062.022.080.0108 1.81046
2025040509 0.0040.0050.0090.2 0.052.022.070.0098 北西3.1949
2025040508 0.0040.0070.0110.2 0.052.022.070.0086 北西2.7856
2025040507 0.0040.0080.0120.2 0.062.022.080.0098 北西2.1664
2025040506 0.0020.0040.0060.2 0.052.022.070.0118 西北西2.5570
2025040505 00.0020.0020.2 0.052.022.070.0075 西北西3.2573
2025040504 0.0010.0040.0050.2 0.052.012.060.0085 西北西2.3571
2025040503 0.0010.0040.0050.2 0.052.022.070.0065 北北西2.3574
2025040502 00.0030.0030.2 0.052.012.060.0106 東南東0.6574
2025040501 0.0010.0030.0040.2 0.052.012.060.0108 2.1572
2025040424 0.0010.0030.0040.2 0.062.012.070.0085 北北西2.5573
2025040423 0.0010.0040.0050.2 0.062.012.070.0096 2.5570
2025040422 0.0010.0040.0050.2 0.062.012.070.0097 2.9570
2025040421 0.0010.0040.0050.2 0.062.012.070.0075 3.0568
2025040420 0.0020.0040.0060.2 0.062.002.060.0074 北北西2.2663
2025040419 0.0020.0060.0080.2 0.062.002.060.0075 北北西2.8760

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419