そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

水戸石川

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250405220.00100.0070.007 0.0400.092.072.160.0058 静穏0.41368
20250405210.00100.0070.007 0.0420.062.062.120.0027 南南東1.31364
2025040520000.0050.005 0.0460.072.062.130.0145 南南東1.81364
202504051900.0010.0030.004 0.0490.052.042.090.0065 南南東2.91263
202504051800.0010.0030.004 0.0510.052.042.090.0027 南南東3.41356
2025040517000.0030.003 0.0520.082.022.100.0076 南東3.81347
20250405160.0010.0010.0030.004 0.0530.052.032.0807 南東4.21342
2025040515000.0020.002 0.0540.062.032.0907 南東3.71440
2025040514000.0020.002 0.0540.062.042.100.0076 南東3.51538
202504051300.0010.0030.004 0.0510.062.052.110.0097 南東4.61437
202504051200.0010.0030.004 0.0480.062.052.110.00810 南東3.31439
202504051100.0010.0030.004 0.0480.072.042.1106 南南東3.21432
202504051000.0010.0030.004 0.0460.072.042.1105 1.71334
202504050900.0010.0040.005 0.0400.052.082.130.0023 1.51139
20250405080.0010.0020.0060.008 0.0280.082.162.240.0011 西1.0948
20250405070.0010.0030.0100.013 0.0160.112.142.250.002 西1.1666
202504050600.0010.0050.006 0.0110.082.072.1502 静穏0.3488
2025040505000.0060.006 0.0070.092.092.180.0013 静穏0296
20250405040.00100.0070.007 0.0140.102.132.2304 0.6292
20250405030.00100.0060.006 0.0150.102.102.2005 西1.3490
20250405020.00100.0040.004 0.0280.052.072.120.0054 北西1.3483
20250405010.0010.0010.0040.005 0.0270.082.062.140.0044 北西1.4581
20250404240.00100.0050.005 0.0280.102.052.1505 北西1.3576
20250404230.00100.0040.004 0.0360.082.032.110.0085 北北東1.0764
2025040422000.0040.004 0.0380.092.022.110.0022 1.5761
20250404210.0010.0010.0040.005 0.0370.082.032.1102 北東1.4956
20250404200.00100.0040.004 0.0400.062.062.1204 2.01054
20250404190.0010.0010.0090.010 0.0380.082.022.100.0024 北北西2.61252
20250404180.00100.0050.005 0.0420.082.022.100.0045 北北東1.51258
20250404170.00100.0040.004 0.0440.092.022.110.0012 1.51345

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417