そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

土浦保健所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406090.0010.0010.0070.008 0.0500.062.012.070.0103 南西3.51855
20250406080.0020.0010.0060.007 0.0420.052.022.070.0126 南西2.91662
20250406070.00100.0050.005 0.0350.062.072.130.0115 1.61478
2025040606000.0050.005 0.0270.092.142.230.0118 南南東1.51197
2025040605000.0040.004 0.0250.072.122.190.0108 東南東0.81199
2025040604000.0040.004 0.0260.062.122.180.0105 南東0.71199
2025040603000.0040.004 0.0270.072.132.200.0099 東北東0.51099
2025040602000.0050.005 0.0270.092.132.220.0119 1.01199
2025040601000.0070.007 0.0280.092.092.180.0106 1.01198
2025040524000.0050.005 0.0310.072.072.140.0105 静穏0.21098
2025040523000.0030.003 0.0360.052.042.090.0106 0.71197
2025040522000.0030.003 0.0390.052.042.090.0096 1.01196
2025040521000.0030.003 0.0420.062.012.070.0079 0.91191
2025040520000.0030.003 0.0440.052.002.050.00728 東南東1.41288
2025040519000.0020.002 0.0480.031.992.020.0078 東南東1.31278
20250405180.00100.0030.003 0.0500.031.992.020.00915 南東2.11367
20250405170.00100.0020.002 0.0520.032.002.030.0084 3.91459
20250405160.00100.0030.003 0.0540.032.002.030.0099 東南東4.31362
20250405150.00200.0030.003 0.0580.032.002.030.00915 東南東4.21458
20250405140.00200.0040.004 0.0570.032.012.040.0091 東南東3.71553
20250405130.00200.0030.003 0.0540.032.012.040.01018 東南東4.51357
20250405120.0030.0010.0040.005 0.0500.032.012.040.0101 東南東3.41445
20250405110.00200.0030.003 0.0500.032.012.040.0093 東南東2.81445
20250405100.0010.0010.0040.005 0.0490.032.022.050.009 東北東1.51340
202504050900.0010.0050.006 0.0430.042.032.070.0070 北西1.21248
202504050800.0020.0070.009 0.0300.072.062.130.0060 北西0.51057
202504050700.0030.0120.015 0.0110.072.072.140.00536 静穏0.3779
202504050600.0010.0150.016 0.0100.092.072.160.0078 北北西0.6399
2025040505000.0070.007 0.0200.082.052.130.0069 静穏0.1496
2025040504000.0040.004 0.0310.062.052.110.0064 静穏0489

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504