そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

筑西

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406240.0010.0010.0050.006 0.0390.112.042.150.0107 東北東1.0
20250406230.0010.0010.0070.008 0.0370.062.042.100.0098 北東1.0
20250406220.0010.0010.0060.007 0.0400.052.012.060.0087 東南東1.6
20250406210.0010.0010.0050.006 0.0430.042.002.040.0117 南東1.7
20250406200.0010.0010.0050.006 0.0430.052.012.060.0087 南東2.5
20250406190.0010.0010.0050.006 0.0450.032.012.040.0088 南東2.3
20250406180.0010.0010.0050.006 0.0500.052.012.060.0107 南南東4.2
20250406170.0010.0010.0040.005 0.0530.042.012.050.0065 南南東4.6
20250406160.0010.0010.0030.004 0.0550.052.012.060.0053 南南東5.1
20250406150.0010.0020.0070.009 0.0470.052.012.060.0074 南南東7.0
20250406140.0010.0010.0070.008 0.0480.052.012.060.0077 南南東3.5
20250406130.0010.0010.0070.008 0.0500.052.012.060.0117 南南東4.3
20250406120.0010.0020.0060.008 0.0510.062.022.080.0109 南南東5.1
20250406110.0010.0020.0060.008 0.0510.062.042.100.01210 3.4
20250406100.0010.0020.0070.009 0.0430.072.062.130.01110 3.6
20250406090.0010.0020.0080.010 0.0360.092.082.170.01411 南西3.0
202504060800.0010.0070.008 0.0260.082.112.190.0138 南南東1.5
202504060700.0010.0050.006 0.0220.052.122.170.0118 静穏0.2
2025040606000.0040.004 0.0260.052.122.170.0098 北西1.0
2025040605000.0040.004 0.0250.052.122.170.0097 北西1.1
2025040604000.0030.003 0.0270.042.102.140.0077 北西1.9
2025040603000.0030.003 0.0290.062.062.120.0067 北北西0.9
2025040602000.0040.004 0.0310.052.052.100.0086 1.1
2025040601000.0050.005 0.0350.082.042.120.0054 1.2
2025040524000.0040.004 0.0390.052.042.090.0054 静穏0.2
2025040523000.0030.003 0.0420.042.042.080.0087 0.5
2025040522000.0020.002 0.0410.032.032.060.0066 南東1.6
2025040521000.0030.003 0.0440.042.022.060.0066 南東3.6
2025040520000.0040.004 0.0440.032.022.050.0056 南東4.0
20250405190.0010.0010.0040.005 0.0440.052.032.080.0077 南東4.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519