そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

常陸那珂勝田

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040704000.0020.002 0.0340.022.012.030.0061 北北西0.5
2025040703000.0020.002 0.0360.032.012.040.0043 北東0.6
2025040702000.0030.003 0.0290.052.032.080.0096 1.5
2025040701000.0040.004 0.0350.052.032.080.0127 北北東0.8
20250406240.00100.0030.003 0.0400.022.022.040.0117 静穏0.3
20250406230.0010.0010.0030.004 0.0420.022.052.070.0139 南南東1.2
20250406220.0010.0010.0030.004 0.0430.022.022.040.0106 1.2
20250406210.0010.0010.0030.004 0.0450.022.032.050.0105 南南西1.5
20250406200.0010.0010.0030.004 0.0470.012.012.020.0116 1.4
20250406190.0010.0010.0050.006 0.0470.022.012.030.0145 南南東2.0
20250406180.0010.0010.0050.006 0.0480.022.012.030.0135 南南東3.0
20250406170.0010.0010.0030.004 0.0510.012.002.010.0095 3.1
20250406160.0010.0010.0040.005 0.0520.022.002.020.0076 南南西3.2
20250406150.0010.0010.0030.004 0.0530.022.002.020.0135 南南西2.9
20250406140.0010.0010.0030.004 0.0540.022.002.020.0104 南西3.7
20250406130.0020.0010.0040.005 0.0540.022.012.030.0116 南西3.7
20250406120.0010.0010.0030.004 0.0540.012.012.020.0085 南南西3.9
20250406110.0010.0010.0030.004 0.0550.012.022.030.0087 南西3.9
20250406100.0010.0010.0030.004 0.0540.022.032.050.0128 南西4.1
20250406090.0010.0010.0040.005 0.0450.022.052.070.00910 南西3.8
20250406080.0010.0010.0050.006 0.0310.052.082.130.01110 南西0.7
202504060700.0010.0050.006 0.0150.052.082.130.0108 北北西0.7
2025040606000.0050.005 0.0120.082.072.150.0106 北北西1.0
2025040605000.0050.005 0.0150.122.052.170.0105 北西0.8
2025040604000.0040.004 0.0170.132.022.150.0105 静穏0.2
2025040603000.0040.004 0.0200.072.022.090.0106 北北西0.5
2025040602000.0040.004 0.0230.082.022.100.0074 0.7
20250406010.00100.0060.006 0.0280.062.022.080.0095 1.3
20250405240.00100.0060.006 0.0360.072.022.090.0114 西1.0
20250405230.00100.0070.007 0.0350.032.052.080.0108 静穏0.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523