そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

笠間

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040619 00.0060.006 0.0450.051.962.010.0058 南南東0.6
2025040618 00.0040.004 0.0500.041.951.990.0106 南東3.0
2025040617 00.0030.003 0.0520.031.941.970.0074 南東4.4
2025040616 00.0040.004 0.0520.031.941.970.0085 南南東4.5
2025040615 00.0030.003 0.0510.021.931.950.0075 3.2
2025040614 00.0030.003 0.0520.031.931.960.0074 南南西3.4
2025040613 00.0030.003 0.0530.021.941.960.0063 南西3.9
2025040612 0.0010.0040.005 0.0530.031.941.970.0084 南南西5.9
2025040611 0.0010.0040.005 0.0540.031.961.990.0107 南南西4.4
2025040610 00.0030.003 0.0530.031.961.990.0107 5.8
2025040609 0.0010.0030.004 0.0430.041.992.030.0098 南西3.5
2025040608 0.0010.0030.004 0.0260.052.012.060.01110 南東1.4
2025040607 0.0010.0020.003 0.0090.041.982.020.0117 北西1.2
2025040606 00.0020.002 0.0050.031.972.000.0077 南南東0.6
2025040605 00.0020.002 0.0050.041.972.010.0062 北北東1.4
2025040604 00.0020.002 0.0080.031.972.000.0096 0.7
2025040603 00.0020.002 0.0120.031.972.000.0129 静穏0.1
2025040602 00.0020.002 0.013---0.0097 0.6
2025040601 00.0030.003 0.0170.041.972.010.0094 0.7
2025040524 00.0040.004 0.0180.041.972.010.0087 静穏0.4
2025040523 00.0040.004 0.0210.041.972.010.0097 北西1.4
2025040522 00.0040.004 0.0250.041.972.010.01211 北北東1.4
2025040521 00.0040.004 0.0350.041.972.010.0117 北北東1.1
2025040520 00.0040.004 0.0410.031.972.000.0087 0.8
2025040519 00.0030.003 0.0450.041.972.010.0057 東北東2.1
2025040518 00.0030.003 0.0490.031.961.990.0117 2.7
2025040517 00.0030.003 0.0510.031.961.990.0084 東南東4.4
2025040516 0.0010.0030.004 0.0550.031.961.990.01110 東南東5.7
2025040515 00.0030.003 0.0560.031.961.990.0137 南南東5.6
2025040514 00.0030.003 0.0550.031.961.990.0118 南東6.6

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514