そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

大宮野中

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407040.00100.0010.001 0.0480.052.052.100.0073 3.6
20250407030.00100.0010.001 0.0480.042.052.090.0053 2.4
20250407020.00100.0010.001 0.0420.062.052.110.0103 4.2
20250407010.00100.0030.003 0.0290.062.142.200.0146 2.8
20250406240.00100.0040.004 0.0310.092.052.140.0137 北北西1.4
20250406230.00100.0050.005 0.0340.082.042.120.0159 静穏0.2
20250406220.0010.0010.0110.012 0.0280.092.052.140.0159 東南東1.0
20250406210.00100.0050.005 0.0420.122.042.160.0138 0.5
20250406200.00100.0050.005 0.0460.112.042.150.0128 北東0.6
20250406190.00100.0050.005 0.0500.062.042.100.0128 東南東1.4
20250406180.00100.0030.003 0.0550.052.032.080.0108 南南東3.3
20250406170.00100.0030.003 0.0560.052.032.080.0116 2.6
20250406160.00100.0030.003 0.0550.052.032.080.0094 南南西3.7
20250406150.00100.0020.002 0.0540.052.032.080.0106 南南東3.3
20250406140.00100.0020.002 0.0570.042.032.070.0108 南南西2.9
20250406130.00100.0020.002 0.0580.042.042.080.0096 南南西3.6
20250406120.00100.0030.003 0.0600.052.042.090.0126 南南西6.4
2025040611000.0020.002 0.0600.052.072.120.0096 4.7
20250406100.0010.0010.0030.004 0.0530.062.072.130.0129 南西4.6
20250406090.0010.0010.0040.005 0.0430.072.112.180.0149 南南西3.0
202504060800.0010.0020.003 0.0260.112.212.320.0115 南南東1.3
20250406070.0010.0030.0030.006 0.0070.062.292.350.0123 0.6
2025040606000.0020.002 0.0080.062.292.350.0107 静穏0.4
2025040605000.0020.002 0.0130.062.282.340.0116 北西0.5
20250406040.00100.0020.002 0.0130.062.232.290.0106 西1.5
2025040603000.0020.002 0.0130.052.312.360.0116 北西0.7
20250406020.00100.0030.003 0.0210.062.512.570.0106 静穏0.4
2025040601000.0030.003 0.0180.072.452.520.0106 北東0.6
2025040524000.0040.004 0.0220.082.372.450.0118 北北西0.9
20250405230.00100.0050.005 0.0260.082.422.500.0128 静穏0.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523