そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

波崎太田

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040619000.0020.002 0.055 0.00812 南南西4.1
2025040618000.0020.002 0.056 0.0084 南南西3.8
2025040617000.0010.001 0.054 0.0099 5.6
2025040616000.0020.002 0.052 0.0087 3.7
2025040615000.0020.002 0.056 0.01015 西南西3.0
2025040614000.0020.002 0.058 0.0097 南西5.9
2025040613000.0010.001 0.060 0.0128 南西5.9
2025040612000.0020.002 0.057 0.0105 南南西7.7
2025040611000.0010.001 0.056 0.0136 南西7.9
2025040610000.0010.001 0.055 0.0157 南西6.0
2025040609000.0020.002 0.054 0.0137 南南西6.9
2025040608000.0020.002 0.052 0.0128 南南西6.1
2025040607000.0030.003 0.046 0.01415 南南西4.0
2025040606000.0030.003 0.044 0.01310 0.9
2025040605000.0020.002 0.046 0.0119 1.3
2025040604000.0020.002 0.050 0.0107 南南西1.8
2025040603000.0030.003 0.042 0.0097 南西1.6
2025040602000.0020.002 0.045 0.0086 1.1
2025040601000.0020.002 0.049 0.0063 南南西2.0
2025040524000.0030.003 0.043 0.0064 南南西3.0
2025040523000.0020.002 0.046 0.0095 2.5
2025040522000.0020.002 0.048 0.0073 1.9
2025040521000.0010.001 0.049 0.00911 南南西2.9
2025040520000.0010.001 0.050 0.0058 4.7
2025040519000.0020.002 0.050 0.0087 南南東3.0
2025040518000.0020.002 0.051 0.0056 南南東3.6
2025040517000.0020.002 0.052 0.0094 南南東4.7
20250405160.00100.0020.002 0.052 0.0065 南東6.3
2025040515000.0020.002 0.052 0.0095 東南東5.7
202504051400.0010.0020.003 0.052 0.0104 東南東4.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514