そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

雀宮中学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406020.00100.0060.006 0.0320.092.012.100.0085 0.6
20250406010.00100.0060.006 0.0330.122.022.140.0116 北東0.7
20250405240.00100.0060.006 0.0340.092.022.110.0096 北北西0.7
20250405230.00100.0040.004 0.0400.092.012.100.0097 北西0.6
20250405220.00100.0040.004 0.0430.052.002.050.0106 静穏0.4
20250405210.00100.0040.004 0.0450.052.002.050.0095 南東0.5
20250405200.00100.0050.005 0.0460.032.012.040.0117 南南東1.5
20250405190.00200.0050.005 0.0490.052.012.060.0107 南東1.5
20250405180.00200.0040.004 0.0540.032.012.040.0088 南南東2.7
20250405170.00200.0040.004 0.0610.042.012.050.0139 3.1
20250405160.00200.0040.004 0.0620.042.012.050.0138 3.2
20250405150.00100.0040.004 0.0640.042.012.050.01112 2.1
20250405140.00100.0030.003 0.0610.042.012.050.01212 2.9
20250405130.00100.0030.003 0.0580.032.022.050.01213 2.6
20250405120.00100.0030.003 0.0550.042.032.070.01314 1.7
20250405110.00100.0040.004 0.0510.052.032.080.00910 1.6
20250405100.00100.0040.004 0.0450.052.032.080.0108 西1.1
20250405090.0010.0010.0050.006 0.0390.062.032.090.0097 1.1
20250405080.0010.0020.0080.010 0.0210.102.052.150.0094 南南東0.9
20250405070.0010.0010.0070.008 0.0180.212.062.270.0084 南南東0.8
2025040506000.0070.007 0.0170.672.072.740.0076 北北西0.5
2025040505000.0080.008 0.0141.182.073.250.0106 静穏0.4
2025040504000.0050.005 0.0180.312.062.370.0077 北西0.5
2025040503000.0040.004 0.0230.242.062.300.0075 北西0.5
20250405020.00100.0050.005 0.0230.112.042.150.0084 静穏0.2
2025040501000.0060.006 0.0230.272.052.320.0067 静穏0.3
2025040424000.0060.006 0.0270.092.042.130.0074 静穏0.2
2025040423000.0070.007 0.0320.152.022.170.0053 静穏0.3
20250404220.00100.0080.008 0.0360.112.022.130.0064 静穏0.4
20250404210.00100.0050.005 0.0420.092.012.100.0043 静穏0.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421