そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

鹿沼市役所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040603 0.0010.0030.004 0.0220.062.152.210.0139 北北西0.9
2025040602 0.0010.0020.003 0.0240.062.142.200.0117 静穏0.4
2025040601 0.0010.0030.004 0.0250.062.092.150.0138 北北西1.3
2025040524 0.0010.0030.004 0.0270.062.012.070.0117 北北西1.3
2025040523 0.0010.0030.004 0.0320.062.022.080.0108 北北西1.1
2025040522 0.0010.0040.005 0.0360.072.022.090.0129 北西1.0
2025040521 0.0010.0050.006 0.0430.062.022.080.0117 静穏0.3
2025040520 0.0010.0060.007 0.0450.052.022.070.0128 南東1.1
2025040519 0.0010.0060.007 0.0490.042.022.060.0128 南南東2.7
2025040518 0.0010.0050.006 0.0570.052.042.090.01411 南南東2.6
2025040517 0.0010.0050.006 0.0610.052.022.070.01312 3.9
2025040516 0.0010.0050.006 0.0640.062.032.090.01311 南南西4.4
2025040515 0.0010.0040.005 0.0630.042.032.070.01311 南南西5.7
2025040514 0.0010.0030.004 0.0600.042.032.070.0139 南南西3.4
2025040513 0.0010.0030.004 0.0580.042.032.070.00910 6.0
2025040512 0.0010.0040.005 0.0530.042.042.080.0109 3.4
2025040511 0.0010.0040.005 0.0490.042.042.080.0077 3.8
2025040510 0.0010.0050.006 0.0450.042.042.080.0097 南東3.1
2025040509 0.0010.0040.005 0.0390.042.032.070.0061 南南東2.6
2025040508 0.0020.0040.006 0.0240.042.032.070.0073 1.5
2025040507 0.0010.0020.003 0.0180.052.032.080.0073 静穏0.3
2025040506 0.0010.0020.003 0.0180.042.022.060.0075 静穏0.2
2025040505 0.0010.0010.002 0.0210.032.022.050.0095 北西0.8
2025040504 --- 0.0230.032.022.050.0084 西北西1.0
2025040503 0.0010.0010.002 0.0240.032.022.050.0075 静穏0.1
2025040502 0.0010.0010.002 0.0260.032.012.040.0084 西北西0.8
2025040501 0.0010.0020.003 0.0250.042.012.050.0065 北北西0.8
2025040424 0.0010.0020.003 0.0250.052.012.060.0056 北西1.0
2025040423 0.0010.0020.003 0.0300.052.012.060.0067 静穏0
2025040422 0.0010.0030.004 0.0370.042.012.050.0076 静穏0.4

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422