そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

真岡市役所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040606000.0030.003 0.0290.042.052.090.0117 北東1.5
2025040605000.0020.002 0.0310.042.062.100.0046 東北東1.1
2025040604000.0020.002 0.0300.042.062.100.0126 北北東2.5
2025040603000.0020.002 0.0310.042.042.080.0095 北東1.8
2025040602000.0020.002 0.0330.042.012.050.0116 北北東1.8
2025040601000.0030.003 0.0340.061.992.050.0046 北東1.4
2025040524000.0020.002 0.0410.031.961.990.0083 北北東1.6
2025040523000.0020.002 0.0450.031.961.990.0044 南南東1.2
2025040522000.0020.002 0.0470.031.961.990.0084 南南東1.5
2025040521000.0020.002 0.0470.031.961.990.0096 南南東3.0
20250405200.00100.0030.003 0.0470.031.972.000.0047 南南東1.6
20250405190.00100.0040.004 0.0490.041.972.010.0116 南南東2.8
20250405180.00100.0040.004 0.0520.031.972.000.0073 南東2.3
20250405170.00100.0030.003 0.0600.041.982.020.0138 南南東3.6
20250405160.00100.0040.004 0.0620.041.982.020.0119 4.0
20250405150.00100.0030.003 0.0630.041.982.020.0117 4.8
20250405140.00100.0030.003 0.0610.041.972.010.0077 4.1
20250405130.00100.0020.002 0.0570.031.982.010.0096 南南西3.9
2025040512000.0020.002 0.0540.041.992.030.0086 南南西2.8
2025040511000.0020.002 0.0530.031.982.010.0087 1.7
2025040510000.0030.003 0.0520.041.992.030.0095 北西1.2
202504050900.0010.0060.007 0.0360.092.032.120.0086 北北東0.6
202504050800.0050.0110.016 0.0150.112.102.210.0109 南東0.9
202504050700.0030.0070.010 0.0110.082.162.240.0077 南西0.5
202504050600.0010.0040.005 0.0180.052.052.100.0042 北東1.0
2025040505000.0030.003 0.0190.062.092.150.0053 北北東1.0
2025040504000.0030.003 0.0190.052.082.130.0032 北東0.9
20250405030--- 0.0240.062.042.100.0032 北東1.5
2025040502000.0030.003 0.0270.052.072.120.0032 北東1.5
2025040501000.0040.004 0.0260.082.052.130.002 北東1.3
2025040424000.0050.005 0.0310.072.002.070.0046 静穏0.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424