そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

川口市南平

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406070.0010.0030.0150.018 0.0160.202.122.320.01813 西北西1.01372
20250406060.0010.0020.0160.018 0.0150.212.092.300.01612 西0.81185
20250406050.00100.0100.010 0.0350.112.042.150.0139 静穏0.11279
20250406040.00100.0070.007 0.0440.092.042.130.01311 南西1.61469
20250406030.00100.0170.017 0.0260.152.102.250.0118 南南西1.81473
20250406020.00100.0190.019 0.0230.152.102.250.01411 南南東1.21380
20250406010.00100.0190.019 0.0270.122.092.210.0128 南南東0.61379
20250405240.00200.0150.015 0.0320.112.062.170.0117 1.21477
20250405230.00100.0120.012 0.0350.112.052.160.01310 0.71376
20250405220.00100.0100.010 0.0390.092.032.120.0108 南南東1.71376
20250405210.00100.0070.007 0.0430.082.022.100.0108 南南東2.41373
20250405200.00100.0070.007 0.0450.082.012.090.0085 南南東3.21467
20250405190.0010.0010.0100.011 0.0430.082.032.110.0108 南南東2.71462
20250405180.00200.0090.009 0.0470.092.022.110.0118 南南東3.61556
20250405170.0030.0010.0090.010 0.0500.102.042.140.01510 3.51554
20250405160.0030.0010.0100.011 0.0520.082.042.120.01612 南南東4.31648
20250405150.0020.0010.0080.009 0.0560.102.052.150.01511 5.01744
20250405140.0020.0010.0070.008 0.0590.092.042.130.01310 4.31743
20250405130.0020.0010.0070.008 0.0560.082.032.110.0098 南南東3.91738
20250405120.0010.0020.0070.009 0.0510.092.032.120.0078 2.61637
20250405110.0010.0010.0070.008 0.0480.082.042.120.0119 東南東1.31536
20250405100.0010.0020.0080.010 0.0430.082.052.130.0139 1.61338
20250405090.0010.0020.0090.011 0.0390.072.052.120.0126 東北東0.81141
202504050800.0030.0120.015 0.0330.102.062.160.0138 静穏0.41044
202504050700.0030.0190.022 0.0230.132.062.190.01310 1.1856
202504050600.0010.0150.016 0.0270.102.062.160.0129 1.4663
2025040505000.0100.010 0.0350.072.072.140.0108 北北東1.3660
2025040504000.0040.004 0.0450.052.062.110.0109 北北西2.1756
2025040503000.0030.003 0.0480.052.042.090.0066 北北西1.7851
2025040502000.0030.003 0.0480.052.052.100.0087 北西2.1948

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502