そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523 0.0010.0140.015 0.0290.122.062.180.0107 南東0.7
2025040522 0.0010.0120.013 0.0340.092.042.130.0085 東南東1.4
2025040521 0.0010.0110.012 0.0360.082.042.120.0128 東南東1.2
2025040520 0.0010.0080.009 0.0420.072.022.090.0117 南東1.1
2025040519 0.0010.0110.012 0.0430.072.032.100.0117 南南東1.3
2025040518 0.0020.0120.014 0.0440.082.042.120.0126 南東1.9
2025040517 0.0020.0110.013 0.0480.062.032.090.0128 南東2.7
2025040516 0.0020.0080.010 0.0540.062.032.090.0107 南東2.4
2025040515 0.0020.0080.010 0.0560.072.032.100.0097 南東2.7
2025040514 0.0020.0080.010 0.0560.072.032.100.0118 1.9
2025040513 0.0030.0090.012 0.0500.082.042.120.0118 南南東2.1
2025040512 0.0030.0080.011 0.0490.072.032.100.0087 南東1.9
2025040511 0.0020.0060.008 0.0470.052.022.070.0108 0.8
2025040510 0.0020.0060.008 0.0450.052.022.070.01311 1.2
2025040509 0.0010.0060.007 0.0420.062.032.090.0119 南東0.7
2025040508 0.0010.0090.010 0.0350.082.052.130.01210 静穏0.4
2025040507 0.0020.0180.020 0.0250.132.052.180.01410 北西0.5
2025040506 00.0190.019 0.0260.082.052.130.01411 北北東0.6
2025040505 00.0060.006 0.0400.042.042.080.0139 静穏0.2
2025040504 00.0020.002 0.0450.052.042.090.0108 西北西1.8
2025040503 00.0020.002 0.0450.032.042.070.0119 西北西2.7
2025040502 00.0020.002 0.0450.042.042.080.0065 西北西2.3
2025040501 00.0020.002 0.0470.042.042.080.0086 西北西2.3
2025040424 00.0030.003 0.0450.042.042.080.0097 西1.8
2025040423 00.0030.003 0.0440.052.042.090.0086 西2.2
2025040422 00.0030.003 0.0450.052.032.080.0095 西北西1.8
2025040421 00.0030.003 0.0470.052.032.080.0064 西北西3.1
2025040420 00.0040.004 0.0420.062.022.080.0054 西北西2.0
2025040419 0.0010.0050.006 0.0430.052.022.070.0063 西北西0.8
2025040418 0.0010.0030.004 0.0470.042.012.050.0053 西北西4.4
2025040417 0.0010.0020.003 0.0480.042.002.040.0031 西北西4.4
2025040416 0.0010.0020.003 0.0480.042.002.040.0032 西北西4.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416