そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040622 0.0020.0120.014 0.092.012.100.0104 静穏0.1
2025040621 0.0030.0110.014 0.062.002.060.0087 南西0.8
2025040620 0.0020.0090.011 0.052.002.050.0105 南南西1.0
2025040619 0.0010.0070.008 0.041.992.030.0076 南南西1.4
2025040618 0.0010.0040.005 0.031.992.020.0066 南南西1.4
2025040617 0.0010.0040.005 0.031.992.020.0066 南南西1.7
2025040616 0.0010.0030.004 0.031.992.020.0051 南南西1.8
2025040615 0.0010.0040.005 0.031.992.020.0052 1.4
2025040614 0.0010.0040.005 0.031.992.020.0074 1.7
2025040613 0.0010.0040.005 0.021.992.010.0076 南南西3.1
2025040612 0.0020.0050.007 0.041.992.030.0084 南南西2.3
2025040611 0.0020.0060.008 0.072.032.100.0114 南南西3.3
2025040610 0.0020.0090.011 0.102.052.150.0159 静穏0.4
2025040609 0.0060.0100.016 0.182.072.250.0158 静穏0.2
2025040608 0.0080.0110.019 0.122.092.210.0159 静穏0.2
2025040607 0.0070.0130.020 0.122.092.210.0127 静穏0.4
2025040606 0.0070.0120.019 0.102.092.190.0136 静穏0
2025040605 0.0070.0110.018 0.112.102.210.0109 静穏0
2025040604 0.0070.0150.022 0.152.112.260.0126 静穏0
2025040603 0.0120.0240.036 0.172.102.270.0117 静穏0.1
2025040602 0.0020.0180.020 0.122.082.200.0119 静穏0
2025040601 00.0160.016 0.102.072.170.0095 静穏0
2025040524 0.0010.0210.022 0.112.062.170.0098 静穏0.2
2025040523 00.0160.016 0.112.052.160.0096 静穏0.3
2025040522 00.0140.014 0.102.042.140.0077 静穏0.4
2025040521 00.0140.014 0.072.032.100.0096 静穏0.1
2025040520 00.0080.008 0.052.012.060.0107 0.6
2025040519 00.0070.007 0.052.022.070.0067 0.8
2025040518 00.0120.012 0.052.032.080.0086 0.9
2025040517 0.0010.0070.008 0.042.012.050.0096 1.2
2025040516 0.0010.0070.008 0.052.022.070.0086 1.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516