そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406110.0010.0010.0030.004 0.0540.052.052.100.0065 南南西4.71843
20250406100.0010.0020.0060.008 0.0470.112.092.200.0089 南南西3.61943
20250406090.0010.0020.0080.010 0.0330.152.102.250.0109 西0.71660
20250406080.0010.0020.0070.009 0.0270.152.112.260.01411 西北西0.71278
20250406070.0010.0020.0080.010 0.0200.182.102.280.0149 南東0.61278
202504060600.0010.0090.010 0.0190.142.102.240.0128 西1.31086
202504060500.0010.0100.011 0.0190.142.112.250.0136 西0.81086
202504060400.0010.0080.009 0.0230.152.092.240.0096 静穏0.31084
202504060300.0010.0100.011 0.0280.162.112.270.0086 北西1.51183
202504060200.0010.0080.009 0.0390.122.102.220.0055 西南西0.91381
202504060100.0010.0130.014 0.032---0.0064 静穏0.21280
202504052400.0010.0130.014 0.0330.122.112.230.0085 静穏0.41379
20250405230.0010.0010.0110.012 0.0360.102.102.200.0104 南南東1.41376
202504052200.0010.0110.012 0.0380.102.112.210.0084 1.11374
20250405210.0010.0010.0130.014 0.0380.082.082.160.0073 南南東2.21371
202504052000.0010.0090.010 0.0430.072.072.140.0108 3.01368
20250405190.0010.0010.0100.011 0.0440.082.082.160.0096 南南東3.71463
20250405180.0010.0010.0050.006 0.0520.062.072.130.0088 3.31557
20250405170.0010.0010.0040.005 0.0550.062.072.130.0095 南南西4.51551
20250405160.0010.0010.0040.005 0.0560.052.072.120.0086 5.51646
20250405150.0010.0010.0040.005 0.0570.082.082.160.0106 4.51741
20250405140.0010.0010.0060.007 0.0560.072.092.160.0108 4.91837
20250405130.0010.0020.0080.010 0.0530.092.102.190.0087 南南東5.81736
20250405120.0010.0020.0070.009 0.0490.072.102.170.0085 南南西2.51634
202504051100.0010.0050.006 0.0500.062.092.150.0087 南南東2.01434
202504051000.0020.0050.007 0.0480.062.092.150.0064 南東2.11238
202504050900.0010.0050.006 0.0480.052.092.140.0076 東北東1.71143
202504050800.0030.0120.015 0.0400.092.112.200.0129 北東1.81045
202504050700.0020.0140.016 0.0350.092.102.190.01111 北北東1.5852
2025040506000.0090.009 0.0400.052.092.140.0118 北北東1.8658

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506