そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

所沢市和ヶ原

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610 0.0030.0070.0100.3 0.132.032.160.00910 南南西2.71849
2025040609 0.0030.0080.0110.3 0.142.052.190.00810 南東1.11558
2025040608 0.0050.0090.0140.3 0.132.072.200.01311 0.61372
2025040607 0.0100.0110.0210.3 0.162.112.270.01510 西北西0.71180
2025040606 0.0080.0110.0190.3 0.162.082.240.0119 西0.7888
2025040605 0.0040.0080.0120.2 0.122.042.160.0138 西0.5987
2025040604 0.0030.0080.0110.2 0.112.032.140.0107 西北西0.81084
2025040603 0.0020.0080.0100.2 0.142.042.180.0117 北西0.91181
2025040602 0.0010.0090.0100.2 0.142.032.170.0096 西北西0.61183
2025040601 0.0010.0100.0110.2 ---0.0106 北北西0.71287
2025040524 0.0030.0100.0130.3 0.112.012.120.0104 南南東1.71384
2025040523 0.0010.0090.0100.2 0.102.002.100.0095 南南東1.21381
2025040522 0.0020.0090.0110.2 0.091.992.080.0075 南南東2.11378
2025040521 0.0020.0080.0100.2 0.102.012.110.0105 南南東2.01375
2025040520 0.0020.0070.0090.2 0.102.002.100.0105 2.71371
2025040519 0.0020.0060.0080.2 0.071.992.060.0096 南南東2.71467
2025040518 0.0020.0060.0080.2 0.081.982.060.0087 4.41464
2025040517 0.0020.0050.0070.2 0.071.972.040.0094 4.51459
2025040516 0.0010.0050.0060.2 0.091.962.050.0085 4.61553
2025040515 0.0010.0050.0060.2 0.071.952.020.0107 4.31747
2025040514 0.0020.0060.0080.2 0.081.972.050.01210 4.11841
2025040513 0.0020.0080.0100.3 0.111.982.090.01310 南南東3.71838
2025040512 0.0030.0080.0110.2 0.101.992.090.01314 南南東3.01736
2025040511 0.0040.0070.0110.2 0.092.002.090.01317 南東1.91536
2025040510 0.0030.0070.0100.3 0.102.022.120.01111 東南東1.11339
2025040509 0.0030.0070.0100.3 0.082.042.120.00911 東北東1.71241
2025040508 0.0080.0160.0240.3 0.132.072.200.00910 東北東1.11046
2025040507 0.0290.0270.0560.4 0.232.102.330.01210 北西0.5762
2025040506 0.0300.0260.0560.4 0.212.072.280.01310 静穏0.3476
2025040505 0.0140.0200.0340.3 0.172.062.230.0148 西北西0.7471

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505