そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040703 00.0020.002 0.021 0.0096 静穏0.3
2025040702 00.0020.002 0.016 0.0117 西0.5
2025040701 0.0010.0020.003 0.014 0.0127 西0.7
2025040624 00.0020.002 0.013 0.0126 西0.8
2025040623 0.0010.0030.004 0.014 0.0117 西0.6
2025040622 0.0010.0050.006 0.023 0.0095 静穏0.4
2025040621 0.0010.0050.006 0.043 0.0106 南西1.1
2025040620 0.0010.0030.004 0.048 0.0107 西0.5
2025040619 0.0010.0040.005 0.050 0.0095 南南西1.8
2025040618 0.0020.0030.005 0.053 0.0096 3.0
2025040617 0.0020.0020.004 0.055 0.0086 3.7
2025040616 0.0020.0020.004 0.056 0.0054 4.2
2025040615 0.0020.0020.004 0.056 0.0023 4.1
2025040614 0.0020.0020.004 0.055 0.0032 南南東4.2
2025040613 0.0020.0020.004 0.054 0.0032 4.0
2025040612 0.0020.0020.004 0.054 0.0086 4.0
2025040611 0.0020.0030.005 0.052 0.0107 南南西2.8
2025040610 0.0020.0060.008 0.042 0.0118 南南東2.2
2025040609 0.0030.0070.010 0.033 0.0109 南東1.4
2025040608 0.0020.0030.005 0.023 0.0128 0.8
2025040607 0.0010.0020.003 0.014 0.0159 静穏0.3
2025040606 00.0010.001 0.011 0.01811 西0.7
2025040605 0.0010.0010.002 0.014 0.01510 西0.7
2025040604 0.0010.0010.002 0.014 0.0139 西0.5
2025040603 00.0010.001 0.015 0.01510 静穏0.3
2025040602 00.0020.002 0.015 0.01611 西0.5
2025040601 00.0030.003 0.018 0.01711 西0.6
2025040524 00.0040.004 0.028 0.0138 静穏0.2
2025040523 00.0050.005 0.036 0.0126 静穏0.4
2025040522 0.0010.0080.009 0.039 0.0106 静穏0.2
2025040521 0.0010.0070.008 0.044 0.0126 1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521