そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040709 0.0010.0060.007 0.040 0.0085 北北東1.8
2025040708 0.0010.0090.010 0.036 0.0074 1.6
2025040707 00.0100.010 0.032 0.0074 北北西1.5
2025040706 00.0080.008 0.032 0.0085 北北西1.9
2025040705 00.0080.008 0.030 0.0085 北北西1.4
2025040704 00.0090.009 0.022 0.0096 北西0.9
2025040703 00.0130.013 0.015 0.02314 北西0.6
2025040702 00.0120.012 0.015 0.01914 西北西1.0
2025040701 --- - 0.01410 静穏0.4
2025040624 0.0010.0150.016 0.019 0.0108 静穏0
2025040623 0.0020.0120.014 0.033 0.0128 静穏0.1
2025040622 0.0020.0090.011 0.040 0.0117 1.1
2025040621 0.0020.0060.008 0.046 0.0108 静穏0.3
2025040620 0.0030.0050.008 0.048 0.0108 2.4
2025040619 0.0040.0060.010 0.049 0.0119 3.5
2025040618 0.0040.0070.011 0.049 0.0098 3.4
2025040617 0.0040.0030.007 0.054 0.0054 4.4
2025040616 0.0040.0030.007 0.054 0.0074 4.1
2025040615 0.0040.0030.007 0.053 0.0033 4.8
2025040614 0.0040.0030.007 0.053 0.0119 4.0
2025040613 0.0040.0030.007 0.053 0.0086 南南西3.6
2025040612 0.0040.0030.007 0.053 0.0075 南南西4.3
2025040611 0.0040.0040.008 0.052 0.0097 4.7
2025040610 0.0040.0080.012 0.041 0.0086 2.0
2025040609 0.0030.0080.011 0.031 0.0127 西北西1.1
2025040608 0.0030.0100.013 0.021 0.01911 西南西0.6
2025040607 0.0030.0110.014 0.015 0.01912 南西0.7
2025040606 0.0010.0120.013 0.013 0.01611 静穏0.3
2025040605 0.0010.0130.014 0.012 0.01611 北西0.8
2025040604 0.0010.0110.012 0.014 0.0108 静穏0.1
2025040603 0.0010.0130.014 0.017 0.0107 北北西0.5

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603