そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

鴻巣

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407150.00100.0020.002 0.0530.041.982.020.01311 北西4.72025
20250407140.00200.0020.002 0.0530.041.982.020.01311 北西4.12026
20250407130.00100.0030.003 0.0530.041.982.020.01312 西2.52027
20250407120.00100.0020.002 0.0540.051.972.020.0097 西北西2.91931
20250407110.00100.0030.003 0.0540.041.982.020.0097 西2.31929
20250407100.0010.0010.0040.005 0.0470.041.992.030.0085 西北西2.11741
20250407090.0010.0010.0040.005 0.0430.052.002.050.0116 東北東0.61458
202504070800.0010.0060.007 0.0400.052.022.070.0149 北西0.61455
202504070700.0010.0080.009 0.0350.042.012.050.0088 北西1.51262
2025040706000.0040.004 0.0370.042.012.050.0087 北北西1.21168
2025040705000.0040.004 0.0350.052.012.060.0055 北西1.21268
2025040704000.0030.003 0.0340.062.012.070.0034 北北西1.01175
2025040703000.0040.004 0.0330.092.032.120.0054 北西1.31273
2025040702000.0050.005 0.0260.102.052.150.0097 西北西1.21280
2025040701000.0070.007 -0.112.042.150.01210 北西1.91388
2025040624000.0070.007 0.0270.102.022.120.01210 北北西0.51191
2025040623000.0050.005 0.0350.092.022.110.0066 静穏0.31287
2025040622000.0050.005 0.0410.082.012.090.0109 南東0.51385
2025040621000.0050.005 0.0440.071.992.060.0088 南東1.21482
2025040620000.0040.004 0.0470.061.982.040.0077 南南東1.81577
2025040619000.0030.003 0.0510.061.972.030.0077 2.51570
20250406180.00100.0020.002 0.0540.051.962.010.0099 南南東2.41762
20250406170.00100.0020.002 0.0550.051.962.010.0032 3.11954
20250406160.00100.0020.002 0.0550.041.962.000.0011 3.01949
20250406150.00100.0020.002 0.0550.041.962.000.0044 4.81947
20250406140.00100.0020.002 0.0540.041.951.990.0054 南南東4.81850
20250406130.00100.0020.002 0.0530.041.951.990.0075 3.61844
20250406120.00100.0030.003 0.0500.071.992.060.0097 4.01841
20250406110.0010.0010.0050.006 0.0410.072.012.080.01512 東南東1.21759
20250406100.0010.0010.0040.005 0.0350.082.032.110.0117 0.91661

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610