そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

上尾

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040601 00.0140.014 0.024 0.0109 静穏0.1
2025040524 00.0130.013 0.027 0.0098 南南東0.7
2025040523 00.0100.010 0.033 0.0109 静穏0.2
2025040522 00.0090.009 0.036 0.0066 南東1.0
2025040521 00.0090.009 0.039 0.0109 南東1.3
2025040520 00.0060.006 0.045 0.0086 1.8
2025040519 00.0060.006 0.047 0.0097 2.2
2025040518 00.0100.010 0.046 0.01310 南南東2.3
2025040517 00.0060.006 0.052 0.0118 南南東3.2
2025040516 00.0060.006 0.055 0.01211 南南東2.9
2025040515 00.0060.006 0.057 0.0109 南南東3.1
2025040514 00.0070.007 0.056 0.01310 2.6
2025040513 0.0010.0070.008 0.050 0.0096 南南東2.4
2025040512 00.0050.005 0.050 0.0129 1.9
2025040511 00.0040.004 0.049 0.01413 南南東1.7
2025040510 00.0040.004 0.048 0.0098 南東1.7
2025040509 0.0010.0040.005 0.043 0.01211 南南東0.8
2025040508 0.0010.0060.007 0.039 0.0119 北東1.1
2025040507 0.0010.0090.010 0.033 0.01111 北北東1.0
2025040506 00.0060.006 0.036 0.01111 北北東0.9
2025040505 00.0030.003 0.044 0.00910 北北東1.0
2025040504 00.0020.002 0.044 0.0099 北西2.8
2025040503 00.0020.002 0.045 0.0087 北北西3.1
2025040502 00.0020.002 0.047 0.0056 北北西3.7
2025040501 --- 0.047 0.0057 北西2.6
2025040424 00.0030.003 0.046 0.0024 西北西2.7
2025040423 00.0030.003 0.045 0.0024 北西2.7
2025040422 00.0030.003 0.045 0.0035 北西2.5
2025040421 00.0030.003 0.047 0.0045 北北西2.9
2025040420 00.0030.003 0.045 0.0024 北北西3.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420