そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

戸田

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704 00.0050.005 0.0350.032.072.100.0043 北西0.81276
2025040703 00.0080.008 0.0280.082.092.170.0118 北北西0.91279
2025040702 00.0110.011 0.0250.082.112.190.0139 北北西0.91291
2025040701 00.0110.011 0.0320.072.142.210.0097 北西1.51286
2025040624 00.0090.009 0.0390.052.062.110.0096 西0.51388
2025040623 00.0050.005 0.0480.022.042.060.0074 静穏0.41484
2025040622 00.0040.004 0.0510.032.042.070.0096 南南西1.71582
2025040621 00.0040.004 0.0520.032.032.060.0075 南南西2.71582
2025040620 00.0050.005 0.0530.022.022.040.0118 南南西1.71578
2025040619 00.0030.003 0.0550.032.012.040.01411 南南西3.51675
2025040618 00.0050.005 0.0550.032.022.050.01311 南南西3.91669
2025040617 00.0020.002 0.0590.022.012.030.0064 南南西3.71863
2025040616 00.0020.002 0.0600.012.022.030.0022 南南西4.21858
2025040615 00.0020.002 0.0580.022.012.030.0010 南南西3.61857
2025040614 00.0020.002 0.0570.022.022.040.0108 南南西3.91663
2025040613 00.0020.002 0.0580.012.012.020.0086 南南西4.01755
2025040612 00.0020.002 0.0580.012.022.030.0075 南南西3.41849
2025040611 00.0020.002 0.0590.022.022.040.0075 南南西4.41846
2025040610 0.0010.0040.005 0.0540.042.062.100.0012 南南西3.41845
2025040609 0.0020.0080.010 0.0380.062.112.170.0074 西南西1.21755
2025040608 0.0020.0080.010 0.0280.082.092.170.0116 静穏0.41369
2025040607 0.0020.0090.011 0.0230.092.102.190.0149 西南西0.81280
2025040606 0.0010.0100.011 0.0200.092.112.200.01510 南西0.51086
2025040605 00.0120.012 0.0180.082.112.190.01511 西0.61185
2025040604 00.0110.011 0.0300.052.102.150.0117 西南西0.61283
2025040603 00.0070.007 0.0420.042.062.100.0106 南西1.51476
2025040602 00.0090.009 0.0400.052.062.110.0096 南南西1.21478
2025040601 00.0110.011 0.0410.052.072.120.0086 0.91477
2025040524 00.0190.019 0.0310.092.102.190.0096 南南西1.21474
2025040523 0.0010.0220.023 0.0280.082.092.170.0128 南東0.81374

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523