そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

入間

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

202504071300.0020.0030.005 0.0540.062.012.070.01611 北北西1.31554
202504071200.0020.0020.004 0.0590.042.012.050.0066 北東2.31736
20250407110.0010.0020.0030.005 0.0580.152.022.170.0044 北東2.31735
202504071000.0020.0040.006 0.0520.082.022.100.0077 北北東1.71645
202504070900.0020.0040.006 0.0500.162.022.180.0075 北東2.21553
202504070800.0020.0050.007 0.0460.072.032.100.0053 北東2.81454
202504070700.0010.0060.007 0.0410.142.032.170.0055 北東1.91262
202504070600.0010.0040.005 0.0420.152.012.160.0066 北北東1.91168
20250407050.0010.0010.0040.005 0.0410.112.012.120.0054 1.51267
202504070400.0010.0040.005 0.0380.112.012.120.0066 静穏0.41273
20250407030.0010.0010.0070.008 0.0260.082.012.090.0065 北西0.81178
202504070200.0010.0040.005 0.0250.082.002.080.0066 北西1.81185
202504070100.0010.0050.006 0.0210.112.002.110.0108 西北西1.41187
202504062400.0010.0070.008 0.0210.112.002.110.0088 西北西0.81088
202504062300.0020.0110.013 0.0310.132.022.150.0098 西北西1.01185
202504062200.0020.0070.009 0.0420.092.002.090.0055 静穏0.41285
202504062100.0020.0050.007 0.0490.101.992.090.0054 南南西2.21385
202504062000.0020.0040.006 0.0510.081.992.070.0065 南南西3.61482
202504061900.0020.0030.005 0.0540.121.992.110.0075 南南西4.01479
202504061800.0020.0020.004 0.0560.241.992.230.0065 4.91569
202504061700.0020.0020.004 0.0580.051.992.040.0086 4.71757
20250406160.0010.0020.0020.004 0.0580.051.992.040.0034 4.81852
20250406150.0010.0020.0020.004 0.0570.081.992.070.0023 4.41952
20250406140.0010.0020.0020.004 0.0570.051.992.040.0034 4.21758
202504061300.0020.0010.003 0.0560.041.992.030.0033 南南西4.31748
202504061200.0020.0020.004 0.0560.131.992.120.0086 南南西3.81843
20250406110.0010.0020.0030.005 0.0550.052.012.060.0077 南南西4.61844
20250406100.0010.0020.0050.007 0.0470.122.032.150.0085 南南西2.71845
20250406090.0010.0020.0050.007 0.0370.272.042.310.0074 東北東1.31560
202504060800.0020.0050.007 0.0260.092.032.120.0108 北西1.01271

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608