そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712 0.0010.0030.004 0.0530.062.012.070.0097 1.21938
2025040711 0.0010.0050.006 0.0480.072.022.090.01511 北北東1.61750
2025040710 0.0020.0070.009 0.0430.092.032.120.0077 北北西2.21654
2025040709 0.0020.0070.009 0.0420.062.032.090.0065 北北東3.01554
2025040708 0.0020.0090.011 0.0390.072.042.110.0085 2.71461
2025040707 0.0010.0090.010 0.0350.062.042.100.0108 2.41363
2025040706 0.0010.0110.012 0.0310.062.042.100.0076 北北西2.71270
2025040705 0.0010.0060.007 0.0340.072.042.110.0076 北北西2.81271
2025040704 0.0010.0080.009 0.0340.062.032.090.0055 1.61276
2025040703 0.0010.0060.007 0.0320.112.062.170.0055 2.11272
2025040702 0.0010.0090.010 0.0260.122.062.180.0107 1.51286
2025040701 0.0010.0070.008 0.0290.162.042.200.0087 北西2.11288
2025040624 0.0010.0100.011 0.0280.192.042.230.0098 静穏0.11290
2025040623 0.0010.0090.010 0.0350.112.022.130.0108 南南西0.61389
2025040622 0.0010.0050.006 0.0450.102.012.110.0097 静穏0.41485
2025040621 0.0010.0050.006 0.0480.072.012.080.0086 南南西1.31582
2025040620 0.0010.0040.005 0.0500.072.002.070.0087 南南西3.31581
2025040619 0.0010.0040.005 0.0510.072.002.070.0065 南南西4.21578
2025040618 0.0010.0020.003 0.0550.061.992.050.0065 5.21669
2025040617 0.0010.0020.003 0.0570.061.992.050.0053 南南西6.01762
2025040616 0.0010.0010.002 0.0570.051.992.040.0054 7.21856
2025040615 0.0010.0020.003 0.0560.071.992.06 1 6.41854
2025040614 0.0010.0020.003 0.0540.051.992.040.0129 6.11857
2025040613 0.0010.0020.003 0.0550.061.992.050.0055 南南西5.71751
2025040612 0.0010.0020.003 0.0540.051.992.040.0086 南南西3.61846
2025040611 0.0010.0020.003 0.0530.092.022.110.0087 南南西5.21943
2025040610 0.0020.0070.009 0.0350.122.062.180.01010 1.41662
2025040609 0.0020.0070.009 0.0280.132.052.180.01411 北北東1.61474
2025040608 0.0020.0070.009 0.0240.152.062.210.01310 北北西0.61473
2025040607 0.0020.0090.011 0.0160.172.082.250.01713 南南東1.01180
2025040606 0.0010.0080.009 0.0180.142.072.210.0129 静穏01089

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606