そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

富士見下南畑自排

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040608 0.0100.0130.023 0.142.052.190.0148 北西0.6
2025040607 0.0070.0130.020 0.132.062.190.0149 静穏0.4
2025040606 0.0140.0190.033 0.122.072.190.01612 西北西0.7
2025040605 0.0070.0120.019 0.112.062.170.01310 北北西0.6
2025040604 0.0030.0120.015 0.112.062.170.0139 北西0.9
2025040603 0.0040.0140.018 0.102.042.140.0097 北北西1.2
2025040602 0.0050.0210.026 0.092.052.140.0107 静穏0.3
2025040601 0.0010.0150.016 0.102.052.150.0096 静穏0.2
2025040524 0.0010.0160.017 0.102.062.160.0118 南南西1.0
2025040523 0.0010.0150.016 0.092.032.120.0129 1.2
2025040522 0.0010.0120.013 0.062.022.080.0118 南南東2.0
2025040521 00.0080.008 0.072.012.080.0096 南南東3.2
2025040520 00.0070.007 0.061.992.050.0116 南南東2.6
2025040519 0.0010.0060.007 0.052.012.060.0128 南南東4.3
2025040518 0.0010.0070.008 0.042.002.040.0149 南南東3.8
2025040517 0.0010.0070.008 0.052.002.050.0106 南南東5.3
2025040516 0.0010.0070.008 0.052.002.050.01310 南南東5.0
2025040515 0.0010.0070.008 0.052.012.060.01410 南南東4.2
2025040514 0.0010.0080.009 0.062.012.070.0117 3.7
2025040513 0.0020.0090.011 0.072.022.090.0128 南南東4.0
2025040512 0.0020.0090.011 0.072.022.090.0119 南南東4.5
2025040511 0.0040.0100.014 0.052.012.060.0097 2.3
2025040510 0.0030.0070.010 0.052.012.060.0108 東北東1.2
2025040509 0.0110.0110.022 0.112.022.130.0074 1.4
2025040508 0.0190.0200.039 0.152.042.190.0084 1.4
2025040507 0.0290.0280.057 0.072.042.110.01310 1.0
2025040506 0.0170.0120.029 0.052.032.080.0129 北北東1.1
2025040505 0.0060.0040.010 0.042.032.070.01210 2.8
2025040504 0.0040.0050.009 0.042.022.060.0129 北北西2.0
2025040503 0.0020.0030.005 0.042.022.060.0097 2.5

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503