そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

幸手

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040603000.0070.007 0.0220.092.122.210.01511 静穏0.31187
2025040602000.0050.005 0.0280.072.072.140.01511 静穏0.31186
2025040601000.0040.004 0.0290.052.062.110.0139 南東1.11186
2025040524000.0040.004 0.0310.042.052.090.0118 0.91183
2025040523000.0040.004 0.0340.042.032.070.0107 東南東1.21182
2025040522000.0030.003 0.0370.042.032.070.0108 東南東1.81178
2025040521000.0030.003 0.0400.042.032.070.0074 南東2.31275
2025040520000.0030.003 0.0420.032.022.050.0096 南東3.21271
20250405190.00100.0030.003 0.0450.032.022.050.0075 南東3.61366
20250405180.00100.0050.005 0.0480.042.012.050.0065 南東4.71462
20250405170.0010.0010.0060.007 0.0520.042.012.050.0119 南南東4.61556
20250405160.0020.0010.0060.007 0.0570.042.022.060.01413 4.41650
20250405150.0020.0010.0060.007 0.0600.052.012.060.01312 3.81744
20250405140.0020.0010.0060.007 0.0570.052.012.060.01312 4.21741
20250405130.0010.0010.0050.006 0.0540.052.012.060.0109 南南東4.01639
20250405120.0010.0010.0040.005 0.0510.042.012.050.01111 南南東2.61543
20250405110.0010.0010.0040.005 0.0490.052.022.070.0077 南南東1.31444
20250405100.0010.0010.0040.005 0.0470.052.032.080.01515 南東1.71343
20250405090.0010.0010.0040.005 0.0430.072.052.120.01414 北北東1.01140
202504050800.0020.0070.009 0.0330.112.102.210.01010 北北西1.31047
202504050700.0040.0140.018 0.0160.132.152.280.01511 静穏0.3673
2025040506000.0090.009 0.0190.102.182.280.02220 静穏0.4478
2025040505000.0100.010 0.0200.102.162.260.0109 0.9475
2025040504000.0090.009 0.0200.102.162.260.0077 0.8572
2025040503000.0080.008 0.0230.112.092.200.0097 1.2574
2025040502000.0040.004 0.0370.052.062.110.0076 北西2.7668
20250405010--- 0.0420.052.042.090.0066 西北西2.9760
2025040424000.0050.005 0.0420.062.042.100.0055 西北西3.3854
2025040423000.0030.003 0.0450.052.052.100.0055 西2.0952
2025040422000.0040.004 0.0430.052.052.100.0022 北西2.2952

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422