そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

日高

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
202504080100.0020.0030.005 - 0.0109 西南西1.3
202504072400.0020.0030.005 0.041 0.0099 西南西2.4
202504072300.0020.0020.004 0.051 0.0098 西0.9
202504072200.0020.0030.005 0.051 0.0109 北北西2.0
202504072100.0010.0030.004 0.052 0.0119 北北西2.0
20250407200.0010.0010.0050.006 0.052 0.01110 3.0
20250407190.0010.0020.0060.008 0.052 0.01110 北北東4.2
20250407180.0010.0090.0200.029 0.040 0.0109 北北東4.3
20250407170.0010.0020.0030.005 0.056 0.0088 4.6
20250407160.0010.0010.0020.003 0.056 0.0098 北北西3.9
20250407150.0010.0020.0020.004 0.051 0.0066 西北西4.4
20250407140.0010.0020.0030.005 0.046 0.0119 西3.4
20250407130.0010.0020.0050.007 0.049 0.01311 南西1.6
20250407120.0010.0020.0020.004 0.056 0.01010 東北東1.9
20250407110.0010.0040.0050.009 0.054 0.0065 北東3.7
20250407100.0010.0020.0030.005 0.054 0.0044 北東4.6
20250407090.0020.0050.0080.013 0.048 0.0076 北東4.8
20250407080.0010.0050.0110.016 0.039 0.0065 北北東4.7
20250407070.0010.0030.0070.010 0.036 0.0076 東北東1.4
20250407060.0010.0040.0110.015 0.031 0.0087 北北東2.6
20250407050.0010.0020.0110.013 0.032 0.0098 1.5
202504070400.0010.0030.004 0.039 0.0066 北東1.9
202504070300.0010.0020.003 0.042 0.0055 1.6
202504070200.0010.0040.005 0.033 0.0044 北西1.3
202504070100.0010.0030.004 0.019 0.0065 北西0.9
202504062400.0020.0040.006 0.013 0.0077 西1.1
202504062300.0010.0030.004 0.017 0.0087 南西1.2
202504062200.0010.0030.004 0.029 0.0087 西0.6
202504062100.0010.0040.005 0.044 0.0065 西1.5
20250406200.0010.0010.0030.004 0.050 0.0076 南西2.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620