そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

皆野

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040606 0.0010.0030.004 0.006 0.01712 静穏0.2
2025040605 00.0030.003 0.008 0.01411 南西0.6
2025040604 00.0030.003 0.010 0.01410 静穏0.3
2025040603 00.0020.002 0.011 0.01411 静穏0.1
2025040602 00.0030.003 0.014 0.01410 静穏0.4
2025040601 --- 0.016 0.01511 静穏0.1
2025040524 00.0030.003 0.019 0.01611 西北西0.5
2025040523 00.0030.003 0.023 0.01714 静穏0.4
2025040522 00.0040.004 0.026 0.01411 静穏0.1
2025040521 00.0030.003 0.031 0.002 0.6
2025040520 00.0030.003 0.034 0.0128 北北東0.7
2025040519 00.0030.003 0.042 0.01512 北北西0.8
2025040518 00.0030.003 0.052 0.0108 南東1.4
2025040517 0.0010.0020.003 0.056 0.0118 2.1
2025040516 00.0020.002 0.059 0.01210 東北東2.3
2025040515 0.0010.0040.005 0.059 0.01311 東北東3.4
2025040514 0.0010.0030.004 0.056 0.0097 1.7
2025040513 0.0010.0030.004 0.055 0.0087 北東2.4
2025040512 0.0010.0030.004 0.052 0.01211 北東3.0
2025040511 0.0010.0020.003 0.047 0.01311 東南東2.5
2025040510 0.0010.0020.003 0.047 0.02524 2.5
2025040509 0.0020.0050.007 0.029 0.0075 東北東0.9
2025040508 0.0070.0060.013 0.011 0.0031 南東0.8
2025040507 0.0040.0060.010 0.007 0.0127 南南東0.5
2025040506 0.0010.0070.008 0.006 0.0106 南南西0.6
2025040505 00.0060.006 0.007 0.0128 0.6
2025040504 00.0050.005 0.009 0.0118 南南西0.8
2025040503 00.0050.005 0.011 0.0107 1.0
2025040502 00.0040.004 0.014 0.0086 静穏0.2
2025040501 00.0040.004 - 0.01310 南南西0.5
2025040424 00.0030.003 0.023 0.0129 南西0.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424