そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

熊谷妻沼東

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040608 0.0020.0050.007 0.024 0.02113 西0.9
2025040607 0.0010.0070.008 0.019 0.02013 西1.1
2025040606 0.0010.0070.008 0.019 0.01611 北西0.9
2025040605 0.0010.0060.007 0.023 0.0129 静穏0.4
2025040604 00.0050.005 0.028 0.0127 西0.6
2025040603 00.0040.004 0.034 0.0139 西南西0.6
2025040602 00.0030.003 0.037 0.0106 1.5
2025040601 0.0010.0030.004 0.038 0.0138 1.8
2025040524 0.0010.0040.005 0.037 0.0138 2.3
2025040523 0.0010.0060.007 0.037 0.0129 2.1
2025040522 0.0010.0050.006 0.039 0.0108 2.5
2025040521 0.0010.0060.007 0.039 0.0119 2.4
2025040520 0.0010.0070.008 0.042 0.0108 2.2
2025040519 0.0010.0050.006 0.051 0.0109 東南東0.9
2025040518 0.0010.0040.005 0.056 0.01113 南南東1.6
2025040517 0.0010.0050.006 0.058 0.01211 南南東2.1
2025040516 0.0010.0050.006 0.061 0.01612 東南東3.1
2025040515 0.0020.0070.009 0.060 0.01311 南南東2.8
2025040514 0.0020.0060.008 0.057 0.01512 東南東2.4
2025040513 0.0020.0050.007 0.056 0.01513 東南東2.0
2025040512 0.0010.0040.005 0.055 0.01911 東南東2.5
2025040511 0.0010.0040.005 0.051 0.0206 南南西2.0
2025040510 0.0020.0040.006 0.046 0.0225 南東1.1
2025040509 0.0030.0050.008 0.039 0.0224 西南西1.0
2025040508 0.0030.0060.009 0.036 0.0218 1.3
2025040507 0.0020.0080.010 0.032 0.01910 北西1.5
2025040506 0.0030.0100.013 0.027 0.01513 北北東1.0
2025040505 0.0020.0050.007 0.036 0.01211 静穏0.3
2025040504 0.0010.0040.005 0.041 0.0119 北西2.0
2025040503 0.0010.0030.004 0.042 0.01010 西北西2.0

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503