そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

花見川小学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406180.0020.0010.0050.006 0.0540.032.002.030.014 南南西5.91778
20250406170.0040.0010.0060.007 0.0530.071.992.060.0106 南西3.71774
20250406160.0040.0010.0090.010 0.0520.062.012.070.00927 南南西5.21968
20250406150.0010.0010.0070.008 0.0510.021.992.010.00710 南西3.81778
20250406140.0010.0010.0080.009 0.0520.021.992.010.009 南西4.81682
20250406130.0010.0010.0040.005 0.0550.022.002.020.0077 南西5.81873
20250406120.0020.0010.0040.005 0.0540.022.002.020.012 南南西4.71772
20250406110.0010.0010.0040.005 0.0560.022.022.040.0082 南南西5.42059
20250406100.0030.0010.0070.008 0.0530.032.032.060.01017 南西4.92055
20250406090.0010.0010.0060.007 0.0540.052.032.080.01011 南南西3.12052
20250406080.0020.0020.0100.012 0.0440.122.062.180.01110 南南西3.61862
20250406070.0010.0010.0100.011 0.0320.072.062.130.013 南西0.41485
20250406060.00100.0050.005 0.0350.082.062.140.0109 南東2.51286
20250406050.00100.0080.008 0.0400.102.042.140.00923 東南東2.21383
20250406040.00200.0070.007 0.0430.072.032.100.0109 南南西2.71481
20250406030.00100.0080.008 0.0440.082.042.120.01116 南南西3.31481
20250406020.00100.0050.005 0.0410.052.062.110.007 南南西2.21385
2025040601000.0050.005 0.0390.052.072.120.006 南南東2.11388
2025040524000.0040.004 0.0430.042.072.110.0059 南南東1.41388
2025040523000.0030.003 0.0450.032.032.060.0065 南南東2.31387
2025040522000.0030.003 0.0460.052.022.070.0063 1.91386
2025040521000.0030.003 0.0450.042.022.060.0074 南南東2.81385
2025040520000.0030.003 0.0470.032.012.040.009 南南東2.91381
202504051900.0010.0030.004 0.0490.052.022.070.0051 南南東2.71473
202504051800.0010.0020.003 0.0520.022.012.030.0081 南南東3.01469
2025040517000.0020.002 0.0520.022.022.040.00714 南東5.01563
202504051600.0010.0020.003 0.0530.022.022.040.00614 南東5.41757
202504051500.0010.0020.003 0.0550.022.032.050.00815 南南東4.31754
20250405140.0010.0010.0040.005 0.0570.022.042.060.00918 南南東3.71850
202504051300.0010.0030.004 0.0570.022.042.060.01113 南南東3.21849

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513