そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523000.0030.003 0.0440.082.072.150.0053 南南東1.8
2025040522000.0030.003 0.0460.062.052.110.0054 南東1.9
2025040521000.0030.003 0.0450.062.042.100.0084 南南東2.8
2025040520000.0030.003 0.0460.052.032.080.0086 南東2.6
2025040519000.0020.002 0.0490.042.022.060.0088 南南東2.7
20250405180.00100.0020.002 0.0510.052.022.070.0065 南南東3.3
20250405170.00100.0020.002 0.0520.042.022.060.0043 南東3.3
20250405160.00100.0020.002 0.0530.042.032.070.0074 南東4.5
20250405150.00100.0020.002 0.0540.042.032.070.0076 南東4.6
20250405140.0010.0010.0020.003 0.0560.022.032.050.0076 南東3.4
20250405130.00100.0020.002 0.0570.042.032.070.0078 南東2.4
20250405120.00100.0020.002 0.0550.042.042.080.0078 東南東3.2
20250405110.0010.0010.0030.004 0.0520.032.032.060.0056 南東3.0
20250405100.0010.0010.0030.004 0.0490.032.022.050.0064 東北東1.6
20250405090.0010.0010.0040.005 0.0470.032.032.060.0054 東北東2.2
20250405080.0010.0020.0070.009 0.0410.112.062.170.0035 北東3.1
20250405070.0010.0030.0170.020 0.0250.152.082.230.0077 東北東1.8
2025040506000.0070.007 0.0340.122.072.190.00911 東北東1.3
2025040505000.0060.006 0.0380.112.062.170.0065 北北西0.8
2025040504000.0040.004 0.0440.082.042.120.0079 1.2
2025040503000.0040.004 0.0460.052.042.090.0065 北北東1.5
2025040502000.0050.005 0.0460.092.062.150.0066 3.0
2025040501000.0060.006 0.0430.132.062.190.0076 2.4
2025040424000.0060.006 0.0440.092.052.140.0023 2.8
20250404230.00100.0080.008 0.0390.122.062.180.0011 北北西3.4
20250404220.00100.0110.011 0.0380.122.062.180.0055 北北西3.0
20250404210.00100.0080.008 0.0410.082.072.150.0065 北北東1.2
20250404200.00100.0070.007 0.0450.072.052.120.0065 東北東2.9
20250404190.00100.0060.006 0.0490.042.052.090.0033 北西2.1
20250404180.00100.0030.003 0.0510.052.052.100.0053 南南東2.9
20250404170.00100.0030.003 0.0520.052.022.070.0064 南南東2.0
20250404160.0010.0010.0040.005 0.0560.052.022.070.0043 西北西1.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416