そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406040.00300.0100.010 0.041 0.01110 南南西1.2
20250406030.00300.0100.010 0.042 0.01110 南南西1.6
20250406020.00300.0100.010 0.042 0.0118 南南西1.8
20250406010.00200.0110.011 0.041 0.01311 南南東1.4
20250405240.00200.0120.012 0.037 0.0109 0.7
20250405230.00100.0110.011 0.040 0.0118 南東1.3
20250405220.00100.0110.011 0.040 0.0117 南南東1.6
20250405210.00100.0080.008 0.042 0.0106 南東1.5
20250405200.00100.0070.007 0.044 0.0117 南東1.7
20250405190.00100.0050.005 0.048 0.0096 南南東2.1
20250405180.00100.0040.004 0.050 0.0075 南東2.0
2025040517000.0020.002 0.052 0.0075 南東2.9
2025040516000.0020.002 0.052 0.0084 南東4.1
20250405150.00100.0040.004 0.052 0.0096 南東2.1
20250405140.00100.0040.004 0.055 0.0096 南東2.2
20250405130.00100.0040.004 0.055 0.0097 1.4
20250405120.00100.0050.005 0.051 0.0108 南東1.7
20250405110.00100.0040.004 0.050 0.0097 1.0
20250405100.00100.0030.003 0.049 0.0065 南南東1.5
20250405090.00100.0040.004 0.047 0.0056 北北東1.5
20250405080.0010.0010.0120.013 0.035 0.0084 北北東2.4
20250405070.0010.0010.0170.018 0.026 0.0118 北東1.6
202504050600.0010.0160.017 0.026 0.0096 北東1.4
2025040505000.0070.007 0.036 0.0098 0.5
2025040504000.0060.006 0.040 0.0075 北北西0.8
2025040503000.0060.006 0.042 0.0067 北北東1.1
2025040502000.0050.005 0.043 0.0073 1.3
2025040501000.0060.006 0.043 0.0076 1.5
2025040424000.0060.006 0.043 0.0063 北北西1.7
2025040423000.0070.007 0.041 0.0052 北北西1.6
2025040422000.0080.008 0.039 0.0063 北北西1.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422