そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

真砂自排

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040616 0.0010.0080.0090.4 0.062.022.080.0086 南南西1.9
2025040615 00.0060.0060.3 0.032.002.030.0065 南西2.2
2025040614 0.0010.0140.0150.3 0.042.022.060.0106 南西2.7
2025040613 0.0010.0070.0080.3 0.042.022.060.0078 西南西2.8
2025040612 0.0010.0070.0080.5 0.042.022.060.0107 南西1.5
2025040611 0.0010.0080.0090.3 0.032.032.060.0077 南西2.3
2025040610 0.0010.0060.0070.3 0.052.032.080.0078 南西1.6
2025040609 0.0010.0100.0110.3 0.102.052.150.0096 南西1.8
2025040608 0.0010.0120.0130.4 0.192.072.260.0108 南西1.5
2025040607 0.0020.0190.0210.5 0.172.082.250.01211 南西1.0
2025040606 0.0010.0180.0190.4 0.182.072.250.0129 1.3
2025040605 00.0110.0110.4 0.202.052.250.0129 0.8
2025040604 00.0110.0110.4 0.122.062.180.0108 南南西1.2
2025040603 00.0100.0100.4 0.132.042.170.0139 南南西1.3
2025040602 00.0100.0100.3 0.112.052.160.0106 南南西2.0
2025040601 00.0160.0160.5 0.102.072.170.0148 南南東1.1
2025040524 00.0120.0120.6 0.092.102.190.0128 南南東0.6
2025040523 00.0090.0090.4 0.092.072.160.0076 南南東1.9
2025040522 00.0110.0110.4 0.072.062.130.0085 南南東1.7
2025040521 00.0090.0090.4 0.052.042.090.0067 南東2.3
2025040520 00.0070.0070.3 0.052.032.080.0096 南南東2.1
2025040519 00.0050.0050.3 0.042.022.060.0086 南南東3.1
2025040518 00.0050.0050.3 0.042.022.060.0065 南南東3.1
2025040517 00.0040.0040.3 0.032.022.050.0094 南南東3.7
2025040516 0.0010.0040.0050.3 0.032.032.060.0053 南南東3.8
2025040515 0.0010.0040.0050.4 0.042.042.080.0095 南南東3.7
2025040514 00.0040.0040.3 0.042.042.080.0077 南南東3.5
2025040513 0.0010.0050.0060.3 0.042.042.080.0097 南南西1.9
2025040512 0.0010.0060.0070.3 0.042.042.080.0085 南南東3.1
2025040511 0.0010.0060.0070.3 0.032.032.060.0064 南南西1.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511