そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406070.0010.0010.0110.012 0.0350.162.072.230.0106 南南西1.9
20250406060.0020.0010.0110.012 0.0360.122.042.160.0147 東南東1.1
20250406050.00100.0070.007 0.0440.052.012.060.0116 1.5
20250406040.00100.0060.006 0.0490.052.012.060.0115 南西1.7
20250406030.00100.0060.006 0.0490.082.032.110.0127 南西2.7
20250406020.00200.0100.010 0.0400.192.092.280.0115 南南西2.7
20250406010.00200.0110.011 0.0380.102.072.170.0137 南東1.2
20250405240.00100.0080.008 0.0420.182.072.250.0095 1.3
20250405230.0010.0010.0070.008 0.0450.282.062.340.0064 1.5
20250405220.00100.0070.007 0.0450.152.082.230.0083 南南東1.3
202504052100.0010.0050.006 0.0470.112.052.160.0073 南南東2.0
20250405200.00100.0040.004 0.0500.082.022.100.0062 南南東3.2
2025040519000.0050.005 0.0500.102.072.170.007 4.2
20250405180.0010.0010.0040.005 0.0520.062.032.090.010 南東3.7
20250405170.0010.0010.0030.004 0.0530.062.032.090.0092 南東4.5
20250405160.0010.0010.0040.005 0.0540.052.032.080.0084 南東4.4
20250405150.0010.0020.0060.008 0.0560.052.042.090.0118 4.1
20250405140.0010.0010.0050.006 0.0590.052.042.090.01215 南南西3.6
20250405130.0010.0010.0040.005 0.0570.052.042.090.01014 1.7
20250405120.0010.0010.0060.007 0.0540.052.022.070.00715 南東2.9
20250405110.0010.0020.0030.005 0.0550.042.032.070.00911 西北西1.3
20250405100.0010.0020.0050.007 0.0530.052.032.080.01011 南南東0.9
202504050900.0020.0050.007 0.0460.062.072.130.00714 北東1.8
202504050800.0030.0100.013 0.0360.102.102.200.00912 東南東1.8
20250405070.0010.0020.0130.015 0.0260.122.102.220.0099 東北東0.6
20250405060.0010.0010.0110.012 0.0280.102.082.180.0087 北東0.7
2025040505000.0070.007 0.0370.072.062.130.0095 北北西0.7
2025040504000.0060.006 0.0400.062.072.130.0082 1.1
20250405030.00100.0050.005 0.0430.062.052.110.0060 0.9
20250405020.00100.0050.005 0.0450.062.052.110.0071 北北東1.1
20250405010.00100.0070.007 0.0440.082.062.140.0051 1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501