そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

船橋印内

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406050.00100.0140.014 0.0370.152.022.170.0099 南南東1.41382
20250406040.00100.0110.011 0.0430.102.012.110.0098 0.61376
20250406030.00100.0100.010 0.0410.112.052.160.0094 南南東1.31475
20250406020.00100.0120.012 0.0330.192.042.230.0126 南南東1.61384
20250406010.00200.0180.018 0.0290.172.042.210.0106 南南東0.91385
20250405240.00200.0140.014 0.0350.112.032.140.0097 南南東1.11385
20250405230.00300.0140.014 0.0360.122.032.150.0075 南南東1.51384
20250405220.00200.0110.011 0.0390.102.032.130.0075 南南東2.01382
20250405210.00100.0090.009 0.0410.082.022.100.0066 南南東1.81382
20250405200.00100.0060.006 0.0450.062.012.070.0076 南南東2.01377
20250405190.00100.0050.005 0.0470.062.012.070.0085 南南東3.11370
20250405180.00100.0040.004 0.0490.062.012.070.0084 南南東2.71464
20250405170.00100.0050.005 0.0500.062.022.080.0105 南南東2.81559
20250405160.0010.0010.0050.006 0.0510.062.032.090.0136 南南東3.51556
20250405150.0010.0010.0050.006 0.0570.072.042.110.0108 3.71656
20250405140.0020.0010.0050.006 0.0580.072.052.120.0139 南南東3.01652
20250405130.0020.0010.0060.007 0.0540.072.052.120.0129 3.71552
20250405120.0010.0010.0060.007 0.0530.062.032.090.01411 3.01548
20250405110.00100.0030.003 0.0530.052.032.080.0095 南東0.71440
20250405100.0010.0010.0040.005 0.0490.052.042.090.0093 2.11244
202504050900.0010.0050.006 0.0440.082.062.140.0134 1.61149
202504050800.0030.0110.014 0.0300.142.142.2807 1.0955
202504050700.0020.0120.014 0.0240.152.152.300.0097 1.1668
2025040506000.0100.010 0.0260.132.082.210.0069 0.7574
20250405050.00100.0080.008 0.0340.082.062.140.0088 北北西1.3669
20250405040.00100.0060.006 0.0400.072.062.130.0057 0.9663
2025040503000.0070.007 0.0420.072.062.130.0077 1.3758
2025040502000.0060.006 0.0440.082.052.130.0076 北北西1.2855
2025040501000.0060.006 0.0450.082.052.130.0046 北北西1.7854
2025040424000.0060.006 0.0450.082.052.130.0036 北北西1.9951

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424