そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

船橋日の出(車)

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040515 0.0080.0230.0310.2 0.122.032.150.0118 南東2.01750
2025040514 0.0110.0250.0360.3 0.092.042.130.0117 1.51746
2025040513 0.0140.0280.0420.3 0.092.042.130.0118 2.31746
2025040512 0.0190.0320.0510.3 0.112.022.130.0098 1.61743
2025040511 0.0120.0200.0320.2 0.032.032.060.0079 南南西1.51637
2025040510 0.0060.0120.0180.2 0.032.032.060.0074 南南東1.21538
2025040509 0.0030.0070.0100.2 0.052.052.100.0044 北北東2.61242
2025040508 0.0040.0120.0160.2 0.112.092.200.0068 北北東2.21152
2025040507 0.0040.0160.0200.2 0.102.082.180.0116 北東1.3867
2025040506 0.0010.0120.0130.2 0.142.072.210.0099 北北東0.6674
2025040505 00.0080.0080.2 0.052.052.100.0084 北北西1.0669
2025040504 00.0060.0060.2 0.042.042.080.0098 北北西1.8762
2025040503 00.0070.0070.2 0.032.042.070.0074 北北西2.6857
2025040502 00.0060.0060.2 0.042.042.080.0069 北西3.1953
2025040501 00.0060.0060.2 0.042.042.080.0044 北北西2.3953
2025040424 00.0070.0070.2 0.052.032.080.0052 北西2.21050
2025040423 00.0060.0060.2 0.062.042.100.0032 北西4.51047
2025040422 00.0090.0090.2 0.062.042.100.0031 北西4.11146
2025040421 00.0090.0090.2 0.062.042.100.0032 北北西2.21253
2025040420 00.0060.0060.2 0.052.022.070.0041 北北西2.61250
2025040419 00.0060.0060.2 0.032.022.050.0043 北西4.51348
2025040418 0.0010.0060.0070.2 0.032.012.040 北西5.41527
2025040417 0.0010.0060.0070.2 0.022.012.030.0021 北西4.41727
2025040416 0.0010.0050.0060.2 0.032.012.040.0021 北西5.11725
2025040415 0.0010.0050.0060.2 0.042.022.060.0011 北北西4.51827
2025040414 0.0010.0060.0070.4 0.072.022.090.0050 北北西4.81737
2025040413 0.0020.0070.0090.2 0.062.032.090.0022 北西5.01737
2025040412 0.0030.0090.0120.2 0.072.042.110.0055 北北西3.81745
2025040411 0.0050.0130.0180.2 0.082.052.1303 北西3.61545
2025040410 0.0060.0120.0180.2 0.092.072.160.0023 北西3.01352
2025040409 0.0070.0140.0210.3 0.152.122.270.0053 北北西1.21266

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409