そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

木更津中央

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040611 00.0030.003 0.0560.031.982.01 8 南南西4.31675
2025040610 0.0010.0040.005 0.0550.031.982.01 7 3.31756
2025040609 0.0010.0040.005 0.0540.021.992.01 7 南南西3.21752
2025040608 0.0010.0070.008 0.0440.011.992.00 4 南南西2.01756
2025040607 0.0010.0060.007 0.0380.032.002.03 4 南南東1.01471
2025040606 00.0040.004 0.0380.022.012.03 5 南南東1.31276
2025040605 00.0050.005 0.0360.022.012.03 6 南南東1.21277
2025040604 00.0050.005 0.0420.032.002.03 7 南東1.11277
2025040603 00.0040.004 0.0460.031.992.02 8 東南東0.61376
2025040602 00.0040.004 0.0490.031.992.02 6 南南東1.21475
2025040601 00.0030.003 0.0510.021.982.00 5 南南東1.11467
2025040524 00.0030.003 0.0470.031.982.01 4 南南東1.81471
2025040523 00.0050.005 0.0420.062.002.06 5 南東1.41379
2025040522 00.0050.005 0.0440.031.982.01 4 0.61280
2025040521 00.0050.005 0.0460.031.972.00 5 南東1.21379
2025040520 00.0040.004 0.0460.031.972.00 5 南東2.21378
2025040519 00.0030.003 0.0490.011.971.98 5 南東1.91372
2025040518 00.0030.003 0.0510.011.971.98 6 南東3.11463
2025040517 00.0040.004 0.0510.031.982.01 4 南東2.31554
2025040516 00.0030.003 0.0530.031.992.02 8 南東3.11651
2025040515 0.0020.0110.013 0.0530.042.032.07 11 北西1.31746
2025040514 0.0010.0080.009 0.0550.042.022.06 7 西南西1.01645
2025040513 0.0020.0090.011 0.0490.042.032.07 4 西南西1.41648
2025040512 0.0010.0060.007 0.0500.032.022.05 8 東北東1.91450
2025040511 0.0010.0040.005 0.0510.032.012.04 6 1.11446
2025040510 0.0010.0040.005 0.0480.012.012.02 5 北東2.11347
2025040509 0.0010.0050.006 0.0460.032.022.05 5 北東1.91248
2025040508 0.0020.0100.012 0.0370.082.052.13 6 北北東1.41149
2025040507 0.0010.0100.011 0.0320.112.062.17 5 北東0.9859
2025040506 00.0090.009 0.0370.032.032.06 6 東北東0.7762

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506