そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040621 00.0020.0020.1 0.0113 南南東1.9
2025040620 00.0010.0010.1 0.0126 5.2
2025040619 00.0010.0010.1 0.0129 4.9
2025040618 00.0010.0010.1 0.0146 南南西4.5
2025040617 00.0010.0010.1 0.0127 南西5.3
2025040616 00.0020.0020.2 0.0077 南南西5.1
2025040615 0.0010.0030.0040.1 0.0105 5.8
2025040614 00.0040.0040.2 0.0094 南西4.7
2025040613 00.0030.0030.2 0.0097 西南西5.0
2025040612 00.0020.0020.1 0.0084 南南西4.8
2025040611 00.0020.0020.2 0.0105 南西5.7
2025040610 00.0030.0030.2 0.0105 南南西6.3
2025040609 0.0010.0040.0050.2 0.01315 南南西4.4
2025040608 0.0020.0050.0070.2 0.0079 南南西3.5
2025040607 0.0010.0040.0050.2 0.02520 東北東1.3
2025040606 00.0030.0030.2 0.01110 南南東1.9
2025040605 00.0040.0040.2 0.01815 南南東2.1
2025040604 00.0030.0030.2 0.0125 南東2.5
2025040603 00.0020.0020.2 0.0104 2.0
2025040602 00.0020.0020.2 0.0078 南南東1.6
2025040601 00.0020.0020.2 0.0086 2.9
2025040524 00.0030.0030.2 0.0094 東南東1.7
2025040523 00.0040.0040.2 0.0086 1.4
2025040522 00.0030.0030.2 0.0106 1.1
2025040521 00.0040.0040.2 0.0085 1.0
2025040520 00.0050.0050.2 0.0103 南南東2.5
2025040519 00.0030.0030.2 0.0073 南東2.2
2025040518 00.0030.0030.2 0.0083 南南東4.6
2025040517 0.0010.0030.0040.2 0.0104 南東4.2
2025040516 00.0020.0020.2 0.0086 南南東6.4

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516