そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

野田市野田

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

202504070700.0010.0100.011 0.0260.052.042.090.0096 1.91375
202504070600.0010.0130.014 0.0190.092.072.160.0127 北北西1.61284
202504070500.0010.0120.013 0.0170.092.062.150.01611 北北西1.41290
2025040704000.0110.011 0.0160.082.102.180.01913 北北西1.11294
2025040703000.0130.013 0.0120.082.132.210.01712 北西0.91296
20250407020.00100.0140.014 0.0130.082.102.180.0169 静穏0.21295
20250407010.00100.0170.017 0.0140.102.092.190.01610 0.51295
20250406240.00100.0140.014 0.0260.102.112.210.0156 北西0.51393
20250406230.00100.0160.016 0.0260.112.072.180.0158 静穏0.11490
20250406220.00100.0130.013 0.0350.062.022.080.0146 静穏0.11487
20250406210.00100.0120.012 0.0410.062.032.090.0137 0.81489
20250406200.00100.0130.013 0.0420.062.022.080.0116 南南東1.11585
20250406190.00100.0130.013 0.0460.052.032.080.0126 南南東1.21581
20250406180.00100.0060.006 0.0550.032.002.030.0094 南南東3.51674
2025040617000.0040.004 0.0580.032.002.030.0106 南南東4.21767
20250406160.0010.0010.0050.006 0.0580.022.002.020.0085 4.11858
2025040615000.0030.003 0.0570.031.992.020.0074 4.91755
20250406140.0010.0010.0050.006 0.0550.032.002.030.0063 3.71756
20250406130.0010.0010.0100.011 0.0520.042.012.050.0095 4.31756
20250406120.0010.0010.0080.009 0.0550.042.012.050.0075 4.01850
20250406110.0010.0010.0060.007 0.0570.042.012.050.0098 南南東4.01850
20250406100.0010.0010.0050.006 0.0530.072.042.110.0096 2.81846
202504060900.0020.0100.012 0.0350.092.072.160.0128 西1.01663
20250406080.0010.0020.0090.011 0.0310.102.092.190.01410 1.31376
20250406070.0010.0020.0100.012 0.0200.112.122.230.01510 北北西0.91287
20250406060.0010.0010.0120.013 0.0250.092.102.190.0116 北北西0.61189
20250406050.00100.0110.011 0.0210.102.252.350.0116 0.41287
20250406040.00100.0090.009 0.0230.072.142.210.0116 静穏01190
20250406030.00100.0090.009 0.0240.092.082.170.0116 静穏0.11189
20250406020.00100.0130.013 0.0210.102.112.210.0107 静穏0.11189

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602