そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601000.0030.003 0.0460.042.092.130.0085 南東0.91279
2025040524000.0040.004 0.0440.052.132.180.0092 1.51281
2025040523000.0040.004 0.0460.042.112.150.0095 南東0.61383
2025040522000.0050.005 0.0460.052.092.140.0063 南南東1.01380
2025040521000.0050.005 0.0460.062.072.130.0075 南東1.21379
2025040520000.0050.005 0.0460.052.052.100.0105 南南東1.31376
2025040519000.0060.006 0.0470.052.032.080.0095 南東1.31367
20250405180.00100.0030.003 0.0510.032.012.040.0084 南東1.91363
20250405170.00100.0020.002 0.0530.042.002.040.0065 南東3.01456
20250405160.00100.0020.002 0.0530.032.012.040.0073 南東3.01453
20250405150.00100.0020.002 0.0550.032.022.050.0085 南南東2.31547
20250405140.00100.0030.003 0.0570.032.022.050.0077 南東2.81746
20250405130.00100.0030.003 0.0570.032.032.060.0119 東南東2.71645
20250405120.00100.0040.004 0.0540.042.032.070.0109 南東2.11347
20250405110.0010.0010.0040.005 0.0500.032.032.060.0066 南南東2.11448
20250405100.0010.0010.0030.004 0.0480.042.022.060.0055 北西1.01349
20250405090.00100.0020.002 0.0490.032.022.050.0055 北北東1.11145
2025040508000.0030.003 0.0440.052.062.110.0054 北東2.41048
202504050700.0010.0070.008 0.0220.132.162.290.0058 北北東2.3860
2025040506000.0080.008 0.0190.122.122.240.0065 0.3582
2025040505000.0060.006 0.0250.122.122.240.0041 0.5578
2025040504000.0050.005 0.0300.082.082.160.0055 南西0.4578
2025040503000.0040.004 0.0340.072.082.150.0012 0.3671
2025040502000.0040.004 0.0390.072.052.120.0055 西北西1.8767
2025040501000.0050.005 0.0390.052.042.090.0033 北西1.7858
2025040424000.0040.004 0.0410.052.042.090.0032 北北西1.1957
2025040423000.0040.004 0.0410.072.032.100.0042 北北西1.61057
20250404220.00100.0050.005 0.0430.052.042.090.0033 北北西1.81158
20250404210.00100.0090.009 0.0420.052.032.080.0055 北北東0.71164
20250404200.00100.0160.016 0.0390.052.032.080.0064 北東1.41262
20250404190.00100.0070.007 0.0480.042.022.060.0035 1.91260

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419