そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

佐倉江原新田

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040702000.0030.003 0.0250.042.022.060.0146 静穏0.112100
2025040701000.0030.003 0.0270.042.022.060.0114 北北東1.012100
2025040624000.0030.003 0.0340.042.002.040.0116 0.511100
2025040623000.0020.002 0.0390.031.992.020.0118 静穏0.212100
2025040622000.0020.002 0.0410.022.002.020.0136 2.912100
20250406210.00100.0020.002 0.0460.031.982.010.0126 4.013100
20250406200.00100.0020.002 0.0500.031.982.010.0127 南南東2.21494
20250406190.00100.0020.002 0.0510.031.982.010.0128 4.51588
20250406180.00100.0020.002 0.0520.021.982.000.0129 2.51681
20250406170.00100.0020.002 0.0530.031.992.020.0116 4.11777
20250406160.0020.0010.0050.006 0.0530.042.002.040.0109 3.71775
20250406150.0010.0010.0060.007 0.0530.031.982.010.0096 2.01681
20250406140.0020.0010.0060.007 0.0520.031.992.020.0097 南南西2.31583
20250406130.00100.0050.005 0.0510.041.992.030.0108 3.11783
20250406120.0020.0010.0050.006 0.0530.031.992.020.0117 2.81685
20250406110.0030.0010.0070.008 0.0520.062.012.070.0107 3.51868
20250406100.0050.0020.0110.013 0.0510.082.042.120.01612 2.61869
20250406090.0050.0020.0120.014 0.0480.062.042.100.01711 1.91768
20250406080.0010.0010.0040.005 0.0410.032.052.080.0147 1.41679
2025040607000.0040.004 0.0380.032.062.090.0138 1.01288
20250406060.00100.0030.003 0.0390.032.052.080.0149 南南東0.91096
2025040605000.0030.003 0.0370.042.032.070.0126 1.41096
2025040604000.0030.003 0.0400.032.032.060.0106 0.81094
2025040603000.0020.002 0.0410.032.052.080.0085 1.11193
2025040602000.0040.004 0.0370.032.092.120.0106 1.81198
20250406010.00100.0040.004 0.0400.032.082.110.0084 南南東0.71199
20250405240.00100.0040.004 0.0410.032.052.080.0085 1.21198
20250405230.00100.0040.004 0.0420.032.032.060.0065 南南東0.61198
20250405220.00100.0070.007 0.0420.042.032.070.0096 1.01195
20250405210.00100.0130.013 0.0370.032.022.050.0124 南南東1.81294

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521