そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

東金堀上

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040705 00.0050.005 0.0180.042.162.200.0085 静穏012100
2025040704 00.0040.004 0.0220.042.092.130.0165 静穏012100
2025040703 00.0020.002 0.0260.032.082.110.0174 静穏012100
2025040702 00.0030.003 0.0260.042.302.340.0164 静穏012100
2025040701 00.0030.003 0.0340.053.343.390.0174 静穏012100
2025040624 00.0030.003 0.0350.033.883.910.0104 静穏012100
2025040623 00.0010.001 0.0390.023.313.330.0124 静穏01299
2025040622 00.0010.001 0.0390.032.742.770.0105 静穏01399
2025040621 00.0020.002 0.0430.022.662.680.0144 静穏01397
2025040620 00.0020.002 0.0480.022.312.330.0166 静穏0.11496
2025040619 00.0010.001 0.0510.012.182.190.0087 南南西0.51491
2025040618 00.0010.001 0.0520.012.152.160.0176 南南西0.81588
2025040617 00.0010.001 0.0530.012.112.120.0226 静穏0.21677
2025040616 00.0010.001 0.0520.012.162.170.0034 南南西0.71779
2025040615 00.0020.002 0.0530.022.122.140.0134 静穏0.11682
2025040614 00.0010.001 0.0550.022.062.080.0296 静穏01593
2025040613 00.0010.001 0.0540.062.012.070.0114 静穏0.11869
2025040612 00.0010.001 0.0520.022.022.040.0154 西0.61868
2025040611 00.0010.001 0.0530.022.072.090.0153 静穏0.21778
2025040610 00.0010.001 0.0510.022.142.160.0073 静穏0.11864
2025040609 00.0020.002 0.0450.022.562.580.0047 静穏01868
2025040608 00.0020.002 0.03905.155.150.0067 静穏01678
2025040607 00.0040.004 0.0260.026.516.530.0144 静穏01289
2025040606 00.0030.003 0.0230.025.715.730.0096 静穏01093
2025040605 00.0030.003 0.0290.025.025.040.0124 静穏01089
2025040604 00.0030.003 0.0270.025.335.350.0125 静穏01093
2025040603 00.0030.003 0.0290.025.005.0204 静穏01195
2025040602 00.0030.003 0.0320.044.424.460.0035 静穏01195
2025040601 00.0030.003 0.0310.026.456.470.0194 静穏01194
2025040524 00.0030.003 0.03405.555.550.0104 静穏01194

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524