そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

柏永楽台

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406160.0010.0010.0050.006 0.056 0.0086 南南東3.51767
20250406150.0010.0010.0050.006 0.055 0.0044 4.21763
20250406140.00100.0060.006 0.054 0.0075 南南西4.61665
20250406130.00100.0050.005 0.055 0.0064 南南西3.71763
20250406120.00100.0040.004 0.057 0.0083 4.11760
20250406110.00100.0050.005 0.056 0.0106 南南西3.31852
20250406100.0010.0020.0100.012 0.052 0.0106 3.71852
20250406090.0010.0020.0090.011 0.052 0.0096 南南西3.51854
20250406080.0010.0010.0100.011 0.045 0.0107 南南西2.91656
20250406070.0010.0010.0100.011 0.037 0.0138 1.81479
20250406060.00100.0090.009 0.038 0.0148 南東0.61287
20250406050.00100.0090.009 0.037 0.0116 1.71381
20250406040.00100.0090.009 0.021 0.0126 0.91292
20250406030.00100.0080.008 0.022 0.0106 北東0.51192
20250406020.00100.0080.008 0.024 0.0084 静穏0.11192
20250406010.00100.0090.009 0.027 0.0085 0.41289
20250405240.00100.0080.008 0.030 0.0086 北北東0.31289
20250405230.00100.0060.006 0.035 0.0125 静穏0.21289
20250405220.00100.0050.005 0.039 0.0085 静穏0.11286
20250405210.00100.0050.005 0.043 0.0095 0.41281
20250405200.00100.0040.004 0.045 0.0107 東南東0.81376
20250405190.00100.0040.004 0.047 0.0083 東南東0.31370
20250405180.00100.0030.003 0.049 0.0085 南東1.31463
20250405170.00100.0030.003 0.050 0.0095 東南東1.51557
20250405160.00100.0040.004 0.055 0.0098 南東2.01650
20250405150.00100.0030.003 0.059 0.0116 3.21746
20250405140.00100.0030.003 0.058 0.0108 3.01743
20250405130.00100.0040.004 0.058 0.0116 南東1.01546
20250405120.00100.0030.003 0.056 0.0078 南南西3.01537
20250405110.00100.0030.003 0.051 0.0067 東北東1.91439
20250405100.0010.0010.0040.005 0.046 0.0045 1.31246

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510