そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

市原姉崎

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040802---- ----0.0106 0.6
202504080100.0010.0040.005 0.0290.022.092.110.0127 2.2
202504072400.0010.0030.004 0.0340.022.112.130.0127 1.6
202504072300.0020.0030.005 0.0390.032.122.150.0148 南南東0.6
202504072200.0010.0040.005 0.0400.032.112.140.0158 南東1.3
20250407210.0010.0010.0050.006 0.0450.032.082.110.0127 南東1.5
20250407200.0010.0010.0040.005 0.0470.022.052.070.0149 1.4
20250407190.0010.0010.0030.004 0.0530.022.042.060.0128 東北東1.2
20250407180.0040.0020.0120.014 0.0490.092.122.210.01414 3.4
20250407170.0050.0030.0150.018 0.0520.152.062.210.01612 3.1
20250407160.0020.0030.0150.018 0.0520.072.042.110.01411 西南西5.2
20250407150.0030.0020.0090.011 0.0580.062.042.100.01510 北西3.0
20250407140.0010.0020.0050.007 0.0590.012.022.030.0119 北北東1.7
20250407130.0010.0010.0030.004 0.0580.012.032.040.0098 2.1
20250407120.0010.0020.0050.007 0.0530.062.042.100.0108 北北東2.6
20250407110.0020.0030.0070.010 0.0460.042.052.090.0116 4.0
20250407100.0010.0020.0080.010 0.0430.022.042.060.0115 3.1
20250407090.0010.0020.0070.009 0.0400.032.062.090.0106 4.4
20250407080.0010.0020.0090.011 0.0320.082.102.180.0096 3.0
20250407070.0010.0020.0120.014 0.0230.222.112.330.0157 2.7
202504070600.0010.0120.013 0.0160.122.122.240.0177 北西3.8
202504070500.0010.0130.014 0.0170.252.092.340.0117 1.0
202504070400.0010.0120.013 0.0270.142.092.230.0178 北西1.7
202504070300.0010.0050.006 0.0110.042.062.100.0104 西南西1.1
202504070200.0010.0040.005 0.0150.082.062.140.0075 西北西0.7
202504070100.0010.0080.009 0.0170.062.052.110.0071 0.9
202504062400.0020.0080.010 0.0270.022.022.040.0063 北東0.3
202504062300.0010.0010.002 0.0400.012.012.020.0113 西北西1.2
202504062200.0010.0010.002 0.0440.012.012.020.0116 東南東2.3
202504062100.0010.0020.003 0.04802.012.010.0104 南南東1.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040802
2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621