そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

市原潤井戸

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040617 00.0010.001 0.053 0.0044 南南西2.4
2025040616 00.0010.001 0.054 0.0083 3.9
2025040615 0.0010.0030.004 0.052 0.0042 2.2
2025040614 00.0030.003 0.053 0.0103 南西2.0
2025040613 0.0010.0020.003 0.053 0.0045 南西2.6
2025040612 00.0020.002 0.052 0.0084 南西1.8
2025040611 0.0010.0020.003 0.051 0.0053 南南西2.1
2025040610 0.0020.0030.005 0.051 0.0064 西南西2.4
2025040609 0.0010.0020.003 0.051 0.0075 南西2.3
2025040608 0.0010.0020.003 0.047 0.0082 南西1.4
2025040607 00.0030.003 0.043 0.0076 南東0.8
2025040606 00.0030.003 0.039 0.0094 南東1.2
2025040605 00.0020.002 0.043 0.0106 静穏0.1
2025040604 00.0020.002 0.044 0.0086 南南東1.8
2025040603 00.0010.001 0.046 0.0045 南南東1.4
2025040602 00.0010.001 0.048 0.0075 南南東2.0
2025040601 00.0020.002 0.050 0.0065 南南東2.3
2025040524 00.0020.002 0.044 0.0060 南南東2.3
2025040523 00.0020.002 0.042 0.0052 南東1.0
2025040522 00.0010.001 0.044 0.0061 0.6
2025040521 00.0020.002 0.045 0.0104 南東2.1
2025040520 00.0020.002 0.045 0.0066 南東1.5
2025040519 00.0020.002 0.048 0.0072 南南東2.2
2025040518 00.0020.002 0.050 0.0114 南東3.0
2025040517 00.0020.002 0.051 0.0073 南東2.2
2025040516 00.0020.002 0.052 0.0064 南東2.2
2025040515 00.0020.002 0.052 0.0067 東南東2.0
2025040514 00.0020.002 0.054 0.0086 東南東1.8
2025040513 00.0020.002 0.056 0.0071 東南東1.4
2025040512 00.0020.002 0.055 0.0065 南東2.2

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512