そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

八千代高津

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712 00.0030.003 0.0550.042.022.060.0119 東北東3.11756
2025040711 00.0030.003 0.0490.042.032.070.01010 東北東2.81757
2025040710 0.0010.0060.007 0.0430.052.042.090.0115 北東2.71469
2025040709 00.0050.005 0.0420.062.042.100.0115 北北東2.01282
2025040708 00.0060.006 0.0380.072.052.120.0077 北東1.71376
2025040707 00.0060.006 0.0320.072.072.140.0044 北東1.91280
2025040706 00.0070.007 0.0220.122.122.240.0107 北北西1.61191
2025040705 00.0070.007 0.0180.162.132.290.0146 東北東1.51298
2025040704 00.0090.009 0.0140.172.182.350.0125 北北東0.41198
2025040703 00.0100.010 0.0110.262.142.400.0097 北西0.51298
2025040702 00.0090.009 0.0230.312.082.390.0117 0.41398
2025040701 00.0070.007 0.0300.302.032.330.0128 静穏0.21397
2025040624 00.0090.009 0.0310.382.092.470.0157 静穏0.11496
2025040623 00.0090.009 0.0360.092.022.110.0149 北東0.31496
2025040622 00.0090.009 0.0370.082.022.100.0137 南西1.81492
2025040621 00.0080.008 0.0410.072.012.080.0127 南西1.21491
2025040620 00.0070.007 0.0440.062.002.060.0136 南西1.51586
2025040619 00.0030.003 0.0540.032.002.030.0096 南西2.81680
2025040618 00.0060.006 0.0520.042.022.060.0136 南西4.21676
2025040617 00.0070.007 0.0530.112.012.120.0117 南西2.81675
2025040616 0.0010.0080.009 0.0520.062.022.080.0089 南西3.21768
2025040615 0.0010.0090.010 0.0490.042.002.040.0083 南西2.81673
2025040614 00.0080.008 0.0510.052.042.090.0097 南西2.31487
2025040613 00.0050.005 0.0530.032.002.030.0125 西南西2.51672
2025040612 00.0060.006 0.0530.042.022.060.0107 南西2.71672
2025040611 00.0040.004 0.0550.042.022.060.0106 南西3.51858
2025040610 0.0010.0070.008 0.0540.052.042.090.01411 南西2.91854
2025040609 0.0010.0060.007 0.0540.052.032.080.0087 南西1.91753
2025040608 0.0010.0090.010 0.0470.102.052.150.0099 南西2.11664
2025040607 0.0010.0090.010 0.0310.092.042.130.0138 南南東0.51477

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607