そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040706 00.0060.006 0.0210.092.082.170.0147 北北西1.41192
2025040705 00.0080.008 0.0110.092.082.170.0125 0.81195
2025040704 00.0120.012 0.0090.312.052.360.0115 北西0.31196
2025040703 00.0100.010 0.0100.172.032.200.0115 北東0.31195
2025040702 00.0060.006 0.0150.292.042.330.0123 南東0.31294
2025040701 00.0080.008 0.0180.382.042.420.0104 北北東0.91294
2025040624 00.0050.005 0.0280.122.002.120.0115 北北東0.81193
2025040623 00.0040.004 0.0370.071.992.060.0114 0.61293
2025040622 00.0050.005 0.0370.082.002.080.0105 南南東1.51487
2025040621 00.0050.005 0.0420.051.992.040.0137 南東0.71388
2025040620 00.0030.003 0.0510.041.982.020.0137 2.41579
2025040619 00.0020.002 0.0520.041.982.020.0127 4.21674
2025040618 00.0030.003 0.0520.041.992.030.0108 南南西3.21766
2025040617 00.0020.002 0.0540.031.982.010.0085 南南西3.21859
2025040616 00.0030.003 0.0540.052.002.050.0095 3.11762
2025040615 0.0010.0080.009 0.0520.031.992.020.0102 2.21665
2025040614 0.0010.0070.008 0.0530.041.992.030.0098 西南西3.21571
2025040613 0.0010.0060.007 0.0520.071.992.060.0095 南西2.91764
2025040612 00.0060.006 0.0530.051.992.040.01011 南西2.31668
2025040611 0.0010.0070.008 0.0520.062.012.070.0116 南西1.71852
2025040610 0.0020.0130.015 0.0490.102.042.140.01610 西南西1.91753
2025040609 0.0030.0140.017 0.0470.092.052.140.0176 南西1.41753
2025040608 0.0020.0090.011 0.0430.062.022.080.0143 南西2.11656
2025040607 0.0010.0050.006 0.0320.112.042.150.0126 1.41369
2025040606 00.0030.003 0.0340.052.032.080.0106 0.71177
2025040605 00.0030.003 0.0370.062.022.080.0116 東南東0.81181
2025040604 00.0040.004 0.0420.052.012.060.0106 南東0.81276
2025040603 00.0030.003 0.0450.042.012.050.0125 1.01371
2025040602 00.0030.003 0.0390.072.052.120.0093 1.21272
2025040601 00.0050.005 0.0280.082.072.150.0095 南東0.71187
2025040524 00.0040.004 0.0390.062.062.120.0074 東南東0.71186

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524