そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

浦安猫実

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040801 00.0140.014 0.0340.122.112.230.0076 西南西0.91148
2025040724 00.0170.017 0.0300.112.132.240.01510 南西1.41271
2025040723 00.0200.020 0.0300.182.132.310.01411 1.21277
2025040722 00.0150.015 0.0380.172.092.260.0135 東北東0.41273
2025040721 00.0130.013 0.0410.102.042.140.00814 南南西0.71368
2025040720 00.0140.014 0.0400.122.042.160.0078 南東1.71364
2025040719 00.0140.014 0.0410.122.052.170.01714 東北東2.81460
2025040718 00.0060.006 0.0470.092.042.130.0109 西北西2.81724
2025040717 0.0020.0250.027 0.0380.172.122.290.0095 西南西1.61847
2025040716 0.0010.0140.015 0.0480.112.032.140.0137 南西4.31752
2025040715 0.0010.0110.012 0.0490.192.042.230.00912 南西2.61846
2025040714 0.0010.0080.009 0.0500.172.022.190.0097 東北東1.21944
2025040713 0.0010.0060.007 0.0490.062.022.080.00810 東南東2.01847
2025040712 0.0010.0070.008 0.0460.122.022.140.0106 2.21941
2025040711 0.0010.0060.007 0.0430.072.022.090.0014 東北東2.11848
2025040710 0.0010.0070.008 0.0390.092.032.120.0016 東北東1.41655
2025040709 0.0010.0080.009 0.0390.102.022.120.0056 北北東3.11459
2025040708 0.0010.0110.012 0.0320.122.052.170.0013 北東2.71464
2025040707 0.0020.0150.017 0.0170.152.072.220.0077 北北東1.81376
2025040706 00.0150.015 0.0160.162.072.230.02212 2.21281
2025040705 00.0130.013 0.0160.142.062.200.0299 2.21289
2025040704 00.0110.011 0.0240.152.082.230.0158 1.81288
2025040703 00.0100.010 0.0290.142.072.210.0106 北西1.01287
2025040702 00.0160.016 0.0170.112.052.160.0126 1.11392
2025040701 00.0130.013 0.0260.072.002.070.0064 北西0.91490
2025040624 00.0110.011 0.0290.062.002.060.0063 南南西1.71488
2025040623 00.0090.009 0.0350.082.012.090.0066 2.31486
2025040622 00.0140.014 0.0320.052.022.070.0124 南南西3.01485
2025040621 0.0010.0220.023 0.0280.062.012.070.01911 2.81585
2025040620 00.0130.013 0.0390.082.062.140.00910 南西2.21583
2025040619 00.0110.011 0.0430.041.992.030.0147 南西3.01583

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619