そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040720 0.0410.072.012.08 6 0.71177
2025040719 0.0510.052.012.06 8 南南東0.91267
2025040718 0.0550.042.012.05 5 東南東1.11370
2025040717 0.0580.042.012.05 4 東北東3.71467
2025040716 0.0610.042.012.05 8 北北西4.71556
2025040715 0.0630.042.012.05 8 西南西1.11843
2025040714 0.0620.032.012.04 10 北東0.71749
2025040713 0.0600.032.012.04 6 北東1.61845
2025040712 0.0580.042.012.05 11 北東2.31750
2025040711 0.0530.022.012.03 11 北東2.31655
2025040710 0.0470.032.022.05 7 北東2.51568
2025040709 0.0440.042.022.06 7 北北東2.71368
2025040708 0.0400.032.032.06 6 北東2.61277
2025040707 0.0360.042.042.08 5 北北東1.71281
2025040706 0.0290.052.112.16 6 2.91185
2025040705 0.0210.052.142.19 4 北東2.01195
2025040704 0.0160.062.152.21 3 1.11196
2025040703 0.0270.042.102.14 5 北北西0.41195
2025040702 0.0300.042.102.14 5 北東0.51195
2025040701 0.0280.052.052.10 7 東北東0.41294
2025040624 0.0300.042.072.11 6 0.51196
2025040623 0.0360.072.082.15 5 東北東0.81194
2025040622 0.0440.052.012.06 6 0.31392
2025040621 0.0480.041.992.03 5 1.71486
2025040620 0.0520.041.982.02 5 南南東1.51579
2025040619 0.0520.061.982.04 6 2.71672
2025040618 0.0530.041.992.03 7 南西3.31765
2025040617 0.0560.031.992.02 5 2.61765
2025040616 0.0540.052.002.05 7 4.11761
2025040615 0.0550.031.982.01 6 南南西3.21668
2025040614 0.0550.061.992.05 7 南南西4.51569

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614